ホーム › 店間差ランキング
イシバシ楽器(良品買取)と島村楽器(Aランク買取)の公開値を同一機種で突合(2026-09-03時点・157本)。
| # | 機種 | イシバシ良品 | 島村A | 差(島村−イシバシ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATELIER Z DAL-5 (JB) | ¥58,000 | ¥140,000 | +¥82,000 |
| 2 | BOURGEOIS VINTAGE OM | ¥90,000 | ¥171,000 | +¥81,000 |
| 3 | BOURGEOIS VINTAGE D | ¥90,000 | ¥166,000 | +¥76,000 |
| 4 | ATELIER Z M-285 | ¥102,000 | ¥176,000 | +¥74,000 |
| 5 | ASTURIAS TRAD D Reverence | ¥55,000 | ¥126,000 | +¥71,000 |
| 6 | ATELIER Z DAL-4 | ¥62,000 | ¥129,000 | +¥67,000 |
| 7 | ATELIER Z CLB-4 | ¥52,000 | ¥115,000 | +¥63,000 |
| 8 | B.C.RICH MOCKING BIRD BASS | ¥69,000 | ¥17,000 | −¥52,000 |
| 9 | ATELIER Z J-Note 5S | ¥97,000 | ¥148,000 | +¥51,000 |
| 10 | ATELIER Z Beta5 | ¥135,000 | ¥185,000 | +¥50,000 |
| 11 | ATELIER Z Beta6 | ¥126,000 | ¥176,000 | +¥50,000 |
| 12 | ATELIER Z M245 | ¥125,000 | ¥174,000 | +¥49,000 |
| 13 | ASTURIAS Solo Standard | ¥47,000 | ¥96,000 | +¥49,000 |
| 14 | ASTURIAS D Custom | ¥55,000 | ¥103,000 | +¥48,000 |
| 15 | ATELIER Z SI-345 | ¥120,000 | ¥163,000 | +¥43,000 |
| 16 | ATELIER Z M265 | ¥145,000 | ¥185,000 | +¥40,000 |
| 17 | B3 SL-K | ¥125,000 | ¥89,000 | −¥36,000 |
| 18 | ATELIER Z Z#345 | ¥120,000 | ¥155,000 | +¥35,000 |
| 19 | ASTURIAS EC Custom | ¥55,000 | ¥90,000 | +¥35,000 |
| 20 | ARIA VM-50TH | ¥80,000 | ¥113,000 | +¥33,000 |
| 21 | ARIA VMB-50th | ¥81,000 | ¥113,000 | +¥32,000 |
| 22 | BACCHUS Woodline 517 AC (2017-) | ¥49,000 | ¥81,000 | +¥32,000 |
| 23 | ASTURIAS TRAD OM Reverence | ¥95,000 | ¥126,000 | +¥31,000 |
| 24 | BACCHUS BJB5-138 | ¥29,000 | ¥59,000 | +¥30,000 |
| 25 | BABICZ ID-FSACRWTB-06E | ¥19,000 | ¥49,000 | +¥30,000 |
| 26 | ASTURIAS E.C. Pro | ¥80,000 | ¥109,000 | +¥29,000 |
| 27 | BACCHUS WL4-QM RSM | ¥27,000 | ¥55,000 | +¥28,000 |
| 28 | B.C.RICH KK25SVGT(2012 Kerry King 2 | ¥17,000 | ¥44,000 | +¥27,000 |
| 29 | ATELIER Z JZ-189 | ¥49,000 | ¥76,000 | +¥27,000 |
| 30 | BACCHUS BLC-140 | ¥29,000 | ¥54,000 | +¥25,000 |
| 31 | BACCHUS G6-HL | ¥70,000 | ¥95,000 | +¥25,000 |
| 32 | ARIA VM-2002 | ¥105,000 | ¥80,000 | −¥25,000 |
| 33 | BACCHUS Woodline 417 (2017-) | ¥51,000 | ¥76,000 | +¥25,000 |
| 34 | ARIA AF-905 | ¥28,500 | ¥52,000 | +¥23,500 |
| 35 | BACCHUS BLS-120 | ¥25,000 | ¥47,000 | +¥22,000 |
| 36 | ATELIER Z JHJ-190 (2019-) | ¥58,000 | ¥80,000 | +¥22,000 |
| 37 | ASTURIAS Solo Herringbone | ¥68,000 | ¥90,000 | +¥22,000 |
| 38 | ASTURIAS Solo Premium | ¥80,000 | ¥102,000 | +¥22,000 |
| 39 | BACCHUS BLS-59FM | ¥33,000 | ¥54,000 | +¥21,000 |
| 40 | BACCHUS DUKE-CTM-FM (2024-) | ¥31,000 | ¥52,000 | +¥21,000 |
| 41 | ATELIER Z Beta4 (-2025 | ¥108,000 | ¥129,000 | +¥21,000 |
| 42 | BLACK CLOUD Black Smoker Beta J4 | ¥120,000 | ¥99,000 | −¥21,000 |
| 43 | BACCHUS Woodline 417 AC (2017-) | ¥55,000 | ¥76,000 | +¥21,000 |
| 44 | ATELIER Z SI-395 | ¥165,000 | ¥185,000 | +¥20,000 |
| 45 | ARIA SWB-03SHX | ¥36,000 | ¥56,000 | +¥20,000 |
| 46 | BACCHUS WL524-H.J.FREAKS | ¥43,000 | ¥63,000 | +¥20,000 |
| 47 | BACCHUS Woodline 417 BGP (2017-) | ¥70,000 | ¥50,000 | −¥20,000 |
| 48 | ATELIER Z Z#2015 | ¥72,000 | ¥92,000 | +¥20,000 |
| 49 | ARIA AF-SH | ¥8,000 | ¥28,000 | +¥20,000 |
| 50 | BACCHUS GIN-FORCE | ¥25,000 | ¥44,000 | +¥19,000 |
| 51 | BACCHUS WL4-WN RSM | ¥36,000 | ¥55,000 | +¥19,000 |
| 52 | BABICZ ID-Spider-06E | ¥12,000 | ¥31,000 | +¥19,000 |
| 53 | ARIA AF-65 | ¥7,200 | ¥26,000 | +¥18,800 |
| 54 | BACCHUS DUKE-CTM (2023-) | ¥30,000 | ¥48,000 | +¥18,000 |
| 55 | B.C.RICH Mockingbird | ¥9,000 | ¥27,000 | +¥18,000 |
| 56 | B.C.RICH EAGLE BASS (PJ | ¥69,000 | ¥51,000 | −¥18,000 |
| 57 | B.C.RICH MOCKINGBIRD ST BASS | ¥18,000 | ¥36,000 | +¥18,000 |
| 58 | B.C.RICH JJSWBS | ¥68,000 | ¥51,000 | −¥17,000 |
| 59 | ARIA SWB-X1 | ¥59,000 | ¥76,000 | +¥17,000 |
| 60 | BACCHUS BARON-FM | ¥28,000 | ¥44,000 | +¥16,000 |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: ギターベンチ https://guitar-bench.com/ranking/cross/」)。