ホーム › 中古の実売価格
全国の中古楽器店がいま実際に売っている中古ギター・ベースの価格を、機種ごとに突合した実測一覧です(2026-11-02時点・突合できた810機種を掲載)。買取相場と並べることで、「買うといくら/売るといくら」の両側が一度に確認できます。
| # | 機種 | 中古実売レンジ | 最安÷買取上限 |
|---|---|---|---|
| 1 | HOFNER 500 | ¥110,000〜¥583,000 | 67% |
| 2 | MARTIN D-45 (-2017) | ¥1,100,000〜¥4,400,000 | 183% |
| 3 | RICKENBACKER 360 | ¥330,000〜¥550,000 | 122% |
| 4 | MARTIN D-35 (-2017) | ¥275,000〜¥495,000 | 138% |
| 5 | GIBSON Hummingbird (1990s-2000s) | ¥297,000〜¥1,320,000 | 112% |
| 6 | FENDER American Ultra Stratocaster | ¥220,000〜¥275,000 | 132% |
| 7 | MARTIN 000-28 (-2017) | ¥242,000〜¥458,000 | 105% |
| 8 | MOMOSE MST1-STD | ¥132,000〜¥220,000 | 132% |
| 9 | MARTIN 000-28EC | ¥396,000〜¥568,000 | 139% |
| 10 | MUSICMAN StingRay 4 | ¥220,000〜¥330,000 | 147% |
| 11 | ATELIER Z M245 | ¥165,000〜¥308,000 | 95% |
| 12 | GIBSON Dove (1989-2012) | ¥440,000〜¥2,750,000 | 166% |
| 13 | MARTIN D-41 (-2017) | ¥550,000〜¥898,700 | 183% |
| 14 | MARTIN OM-28 MODERN DELUXE | ¥440,000〜¥605,000 | 220% |
| 15 | MOMOSE MC1-STD | ¥165,000〜¥185,900 | 194% |
| 16 | PIGNOSE PGG-200 | ¥11,000〜¥25,300 | 157% |
| 17 | GRECO EG-700 | ¥66,000〜¥151,800 | 110% |
| 18 | GIBSON Les Paul Custom (1990-2003) | ¥418,000〜¥1,199,000 | 110% |
| 19 | GIBSON Les Paul Classic Premium Plu | ¥396,000〜¥660,000 | 141% |
| 20 | ORVILLE LPS-75 (1991-1996) | ¥110,000〜¥158,840 | 134% |
| 21 | MORRIS W-40 (1974-1975 | ¥27,500〜¥55,000 | 120% |
| 22 | SQUIER Standard Stratocaster | ¥25,300〜¥60,500 | 169% |
| 23 | GRASSROOTS G-LP-STD (2024-) | ¥27,500〜¥44,000 | 153% |
| 24 | K.YAIRI YW-1000 (~2010) | ¥198,000〜¥264,000 | 208% |
| 25 | EPIPHONE 1958 Korina Flying V | ¥71,500〜¥121,000 | 170% |
| 26 | SQUIER Standard Telecaster (1999-20 | ¥29,700〜¥63,800 | 149% |
| 27 | COOLZ ZST-1R | ¥33,000〜¥60,500 | 150% |
| 28 | MORRIS W-30 | ¥13,200〜¥32,780 | 264% |
| 29 | TOKAI Talbo | ¥99,000〜¥357,500 | 198% |
| 30 | MOMOSE MT2-STD | ¥176,000〜¥217,800 | 207% |
| 31 | ORVILLE LPC-75 (1991-1996 | ¥121,000〜¥173,800 | 173% |
| 32 | MARTIN HD-28V (1999-) | ¥275,000〜¥437,800 | 110% |
| 33 | MARTIN HD-28 (2005-2017) | ¥297,000〜¥418,000 | 149% |
| 34 | FENDER American Vintage 52 Telecast | ¥176,000〜¥297,000 | 84% |
| 35 | GRECO EG500 | ¥55,000〜¥165,000 | 145% |
| 36 | EPIPHONE Tak Matsumoto DC Standard | ¥88,000〜¥151,800 | 183% |
| 37 | SQUIER SST-33 | ¥38,500〜¥87,780 | 138% |
| 38 | GRASSROOTS G-ST | ¥16,500〜¥39,930 | 138% |
| 39 | GIBSON J-200 (1990s) | ¥396,000〜¥1,705,000 | 147% |
| 40 | IBANEZ GB10 | ¥176,000〜¥297,000 | 110% |
| 41 | KILLER KG-Exploder II (2023-) | ¥179,800〜¥242,000 | 200% |
| 42 | MOMOSE MC2-STD | ¥143,000〜¥198,000 | 163% |
| 43 | EPIPHONE LPS-80 | ¥140,800〜¥173,800 | 201% |
| 44 | GRECO BM900 (1977-) | ¥132,000〜¥173,800 | 203% |
| 45 | FENDER MEXICO Classic 60s Stratocaster (20 | ¥126,500〜¥160,600 | 181% |
| 46 | FENDER MEXICO Classic 70s Stratocaster (19 | ¥71,500〜¥148,500 | 102% |
| 47 | TUNE TWB-5 (FM BM) | ¥99,000〜¥143,000 | 330% |
| 48 | SCHECTER AD-C-1-HR | ¥77,000〜¥129,800 | 154% |
| 49 | TUNE TWB-4 (FM BM) | ¥77,000〜¥121,000 | 285% |
| 50 | PIGNOSE PGB-200 | ¥16,500〜¥29,700 | 165% |
| 51 | ESP Horizon-III (2014-) | ¥308,000〜¥495,000 | 342% |
| 52 | YAMAHA SG-3000 (1986-2010) | ¥385,000〜¥462,000 | 160% |
| 53 | GUILD D-55 (2015-) | ¥327,800〜¥440,000 | 182% |
| 54 | MARTIN D-28 Standard (2017-) | ¥330,000〜¥437,800 | 153% |
| 55 | KILLER KG-Fascist (-2022) | ¥229,000〜¥418,000 | 199% |
| 56 | MOMOSE MJB2-STD | ¥165,000〜¥275,000 | 217% |
| 57 | GRETSCH G6119 | ¥220,000〜¥269,500 | 169% |
| 58 | ORVILLE BY GIBSON HummingBird (1992-1993 | ¥165,000〜¥242,000 | 177% |
| 59 | EASTMAN AR-403CE | ¥110,000〜¥176,000 | 220% |
| 60 | SCHECTER PA-LS | ¥128,000〜¥165,000 | 256% |
| 61 | NAVIGATOR ESPARTO | ¥110,000〜¥151,800 | 220% |
| 62 | B.C.RICH MOCKING BIRD BASS | ¥66,000〜¥148,000 | 85% |
| 63 | SCHECTER AD-C-1-FR-HR | ¥88,000〜¥132,000 | 196% |
| 64 | EDWARDS E-LP-92SD | ¥77,000〜¥107,800 | 203% |
| 65 | BACCHUS WL4-WN RSM | ¥71,500〜¥88,000 | 130% |
| 66 | DANELECTRO 59M NOS+ (2016-) | ¥55,000〜¥88,000 | 172% |
| 67 | DANELECTRO 59 DC (1998-2001) | ¥49,500〜¥63,800 | 165% |
| 68 | SQUIER Classic Vibe 50s Stratocaste | ¥44,000〜¥60,500 | 244% |
| 69 | SQUIER Avril Lavigne Telecaster (20 | ¥44,000〜¥57,200 | 183% |
| 70 | GRASSROOTS G-AMAZE-DX | ¥38,500〜¥46,200 | 203% |
| 71 | MARTIN D-45V | ¥1,375,000〜¥1,430,000 | 320% |
| 72 | MARTIN OM-42 (-2017) | ¥792,000〜¥848,000 | 198% |
| 73 | GIBSON B.B.King Lucille (1988-1999) | ¥385,000〜¥440,000 | 110% |
| 74 | YAMAHA LS36 ARE (2014-) | ¥275,000〜¥396,000 | 172% |
| 75 | YAMAHA BJ-PRO12 (W | ¥330,000〜¥363,000 | 367% |
| 76 | FENDER American Vintage II 1966 Jaz | ¥298,000〜¥330,000 | 153% |
| 77 | MARTIN D-18 Standard (2012-) | ¥328,000〜¥330,000 | 193% |
| 78 | FENDER 70th Anniversary American Vi | ¥275,000〜¥328,000 | 153% |
| 79 | YAMAHA LS26 ARE (2014-) | ¥279,800〜¥328,000 | 233% |
| 80 | YAMAHA LL36 | ¥198,000〜¥327,800 | 141% |
| 81 | STEINBERGER XP-2 | ¥198,000〜¥327,800 | 180% |
| 82 | YAMAHA LL-31B | ¥198,000〜¥327,800 | 233% |
| 83 | ASTURIAS D Emblem | ¥199,991〜¥308,000 | 154% |
| 84 | ATELIER Z M265 | ¥220,000〜¥279,000 | 119% |
| 85 | VANZANDT STV-R2 (Alder | ¥275,000〜¥279,000 | 220% |
| 86 | ATELIER Z M#265 Custom | ¥253,000〜¥258,000 | 158% |
| 87 | MOMOSE MJM1-STD | ¥198,000〜¥242,000 | 165% |
| 88 | ORVILLE BY GIBSON LPS | ¥120,000〜¥220,000 | 100% |
| 89 | MOMOSE MJM2-STD | ¥187,000〜¥198,000 | 156% |
| 90 | YAMAHA SG1500 (1981-) | ¥165,000〜¥198,000 | 150% |
| 91 | YAMAHA BBP34 (2017-) | ¥165,000〜¥198,000 | 165% |
| 92 | CREWS MANIAC SOUND Bottom's Up | ¥169,000〜¥198,000 | 325% |
| 93 | MUSICMAN Sabre II (1978-1982) | ¥178,000〜¥187,000 | 223% |
| 94 | TAKAMINE TSS-20 | ¥165,000〜¥184,800 | 289% |
| 95 | FENDER MEXICO Cabronita Telecaster (2013-2 | ¥88,000〜¥165,000 | 126% |
| 96 | HISTORY GH-BJ4 | ¥82,500〜¥148,000 | 359% |
| 97 | FENDER MEXICO Vintera 60s Stratocaster (20 | ¥132,000〜¥143,000 | 161% |
| 98 | EDWARDS E-SNAPPER-AL | ¥99,000〜¥140,800 | 248% |
| 99 | KILLER KG-Exploder | ¥121,000〜¥128,700 | 209% |
| 100 | GRECO EGC68-50 | ¥99,000〜¥121,000 | 198% |
| 101 | S.YAIRI YD-42 | ¥79,200〜¥121,000 | 198% |
| 102 | G&L Legacy | ¥66,000〜¥118,900 | 102% |
| 103 | K.YAIRI JY-45B | ¥110,000〜¥110,000 | 183% |
| 104 | SIRE Larry Carlton L7 | ¥63,800〜¥110,000 | 213% |
| 105 | TOKAI SS40 | ¥77,000〜¥97,900 | 193% |
| 106 | KILLER KGB | ¥59,800〜¥93,500 | 214% |
| 107 | TOKAI AST95 (2018-) | ¥66,000〜¥82,500 | 189% |
| 108 | BACCHUS WL4-QM RSM | ¥71,500〜¥79,800 | 130% |
| 109 | EDWARDS E-FR-130GT (Ash Wing) | ¥69,300〜¥77,000 | 139% |
| 110 | COOLZ ZST-1M | ¥38,500〜¥63,800 | 175% |
| 111 | COOLZ ZJB-V | ¥44,000〜¥60,500 | 444% |
| 112 | HISTORY ZJ-CFS (2001-) | ¥42,900〜¥49,500 | 286% |
| 113 | GRASSROOTS G-BB-DLX (2019-) | ¥29,800〜¥38,500 | 248% |
| 114 | PRS Custom 24 | ¥275,000〜¥550,000 | 125% |
| 115 | COOLZ ZJB-1R | ¥36,980〜¥55,000 | 161% |
| 116 | YAMAHA SG-2000 (1976-2010) | ¥192,500〜¥286,000 | 138% |
| 117 | RYOGA HORNET | ¥33,000〜¥74,800 | 83% |
| 118 | PRS Custom 24 10 Top | ¥385,000〜¥990,000 | 154% |
| 119 | SQUIER SST-30 (1983-) | ¥55,000〜¥110,000 | 104% |
| 120 | HISTORY NT-L4 (2012-) | ¥66,000〜¥110,000 | 147% |
| 121 | HISTORY NT-S4 (2012-) | ¥77,000〜¥110,000 | 266% |
| 122 | GIBSON ES-175D (1970-1972) | ¥550,000〜¥990,000 | 112% |
| 123 | EPIPHONE LPC-80 | ¥110,000〜¥169,400 | 200% |
| 124 | HISTORY HST-Performance(2022-) | ¥49,500〜¥66,000 | 177% |
| 125 | MORRIS WJ-50 | ¥44,000〜¥66,000 | 157% |
| 126 | GRETSCH 6120 | ¥209,000〜¥275,000 | 139% |
| 127 | TOKAI LS-60 | ¥129,800〜¥231,000 | 185% |
| 128 | EVH Wolfgang Special (Made in Me | ¥143,000〜¥220,000 | 220% |
| 129 | ORVILLE LPS-80F (1993-1996) | ¥121,000〜¥165,000 | 161% |
| 130 | K.YAIRI SL-RO1 | ¥99,000〜¥165,000 | 180% |
| 131 | COOLZ ZLS-2 | ¥66,000〜¥99,000 | 330% |
| 132 | HISTORY HST | ¥44,000〜¥88,000 | 110% |
| 133 | SQUIER Classic Vibe 70s Jazz Bass ( | ¥44,000〜¥55,000 | 191% |
| 134 | G&L ASAT Classic | ¥71,500〜¥385,000 | 79% |
| 135 | MOMOSE MJB1-STD | ¥176,000〜¥247,500 | 185% |
| 136 | K.YAIRI DY-28 (70s-80s) | ¥132,000〜¥189,800 | 189% |
| 137 | G&L L-2000 | ¥44,000〜¥176,000 | 55% |
| 138 | G&L L-2500 | ¥93,500〜¥99,000 | 94% |
| 139 | VOX VSS-1 | ¥53,900〜¥77,000 | 216% |
| 140 | HISTORY CZ-BJ4 | ¥44,000〜¥77,000 | 187% |
| 141 | RYOGA SKATER | ¥33,000〜¥55,000 | 103% |
| 142 | SQUIER Classic Vibe 70s Stratocaste | ¥46,200〜¥55,000 | 201% |
| 143 | RYOGA SKATER-BASS | ¥33,000〜¥44,000 | 103% |
| 144 | GRASSROOTS G-TB-55R | ¥22,000〜¥38,500 | 183% |
| 145 | MOMOSE MFV K-STD | ¥435,600〜¥539,000 | 264% |
| 146 | JAMES TYLER JAPAN Studio Elite HD Quilte | ¥440,000〜¥440,000 | 191% |
| 147 | ATELIER Z M#245 Custom | ¥242,000〜¥418,000 | 285% |
| 148 | RICKENBACKER 325V63 (1985-2001) | ¥300,000〜¥399,960 | 143% |
| 149 | TAYLOR 614ce | ¥275,000〜¥396,000 | 162% |
| 150 | YAMAHA SG-7AS | ¥220,000〜¥341,000 | 191% |
| 151 | RITTENHOUSE GUITARS S-Model | ¥297,000〜¥297,000 | 349% |
| 152 | IBANEZ AZ2402 | ¥198,000〜¥239,800 | 180% |
| 153 | MUSICMAN StingRay EX | ¥165,000〜¥198,000 | 150% |
| 154 | G&L ASAT Special | ¥88,000〜¥187,000 | 110% |
| 155 | CREWS MANIAC SOUND Bottom's Up 2009 | ¥165,000〜¥187,000 | 330% |
| 156 | GRECO EG900 (1977-1978 | ¥143,000〜¥165,000 | 168% |
| 157 | MOON JJ-4 | ¥132,000〜¥154,000 | 165% |
| 158 | GRECO EGF850 | ¥132,000〜¥154,000 | 178% |
| 159 | G&L SB-2 | ¥110,000〜¥132,000 | 147% |
| 160 | EPIPHONE Kazuyoshi Saito J-45 (2020-) | ¥121,000〜¥132,000 | 173% |
| 161 | HISTORY HS-SV (2019-2022) | ¥104,500〜¥132,000 | 209% |
| 162 | SQUIER CST-30 (Made in Japan) | ¥77,000〜¥132,000 | 233% |
| 163 | KILLER KG-Fascist Vice (Floyd Rose | ¥79,200〜¥110,000 | 132% |
| 164 | HISTORY SH-LSV | ¥99,000〜¥110,000 | 413% |
| 165 | GRECO EGC-550 (1990s | ¥77,000〜¥99,000 | 257% |
| 166 | HISTORY SH-SG (2010-) | ¥77,000〜¥93,500 | 175% |
| 167 | EPIPHONE B.B.King Lucille (2021- | ¥71,500〜¥88,000 | 149% |
| 168 | BACCHUS BARON-FM | ¥50,000〜¥88,000 | 114% |
| 169 | GRECO EG480 (-1977) | ¥49,500〜¥77,000 | 150% |
| 170 | GRECO VB-90 | ¥55,555〜¥74,800 | 168% |
| 171 | EPIPHONE FT-79 | ¥44,000〜¥66,000 | 31% |
| 172 | GRASSROOTS G-STREAM-Miku (2020-) | ¥66,000〜¥66,000 | 220% |
| 173 | SQUIER Vintage Modified Jazzmaster | ¥41,800〜¥60,500 | 182% |
| 174 | B.C.RICH Mockingbird | ¥33,000〜¥44,000 | 122% |
| 175 | LINE6 VARIAX 300 | ¥20,900〜¥44,000 | 354% |
| 176 | STAFFORD SAD-600 | ¥22,000〜¥38,500 | 122% |
| 177 | GRASSROOTS G-FR-62GT | ¥27,500〜¥33,000 | 153% |
| 178 | KILLER KB-KUMOVI | ¥27,500〜¥29,700 | 153% |
| 179 | ALEMBIC Series-I | ¥1,180,000〜¥1,580,000 | 819% |
| 180 | DINGWALL Z2 5st | ¥990,000〜¥1,090,000 | 220% |
| 181 | STEINBERGER XL-2 | ¥558,000〜¥898,000 | 517% |
| 182 | MARTIN D-28 John Lennon (2016-) | ¥770,000〜¥880,000 | 275% |
| 183 | B.C.RICH EAGLE BASS (PJ | ¥440,000〜¥770,000 | 564% |
| 184 | GIBSON Les Paul Supreme (2003-2013) | ¥605,000〜¥748,000 | 189% |
| 185 | MARTIN 000-28 Modern Deluxe (2019-) | ¥548,000〜¥548,000 | 183% |
| 186 | GIBSON 1958 J-200 (1990s) | ¥495,000〜¥495,000 | 155% |
| 187 | SUHR Classic Antique (正規輸入品) | ¥396,000〜¥484,000 | 283% |
| 188 | SONIC SLP-S | ¥363,000〜¥462,000 | 165% |
| 189 | TAYLOR 814ce V-Class (2018-) | ¥440,000〜¥440,000 | 176% |
| 190 | PRS Custom 22 | ¥297,000〜¥418,000 | 165% |
| 191 | YAMAHA SG-3000 Custom (1982-1985) | ¥396,000〜¥396,000 | 132% |
| 192 | RICKENBACKER 320 (-1994) | ¥385,000〜¥396,000 | 183% |
| 193 | MUSICMAN Axis (1996-2014) | ¥330,000〜¥385,000 | 150% |
| 194 | ESP SNAPPER-AL | ¥308,000〜¥385,000 | 308% |
| 195 | ESP SNAPPER-CTM24-FR | ¥242,000〜¥360,000 | 242% |
| 196 | DRAGONFLY CS-5 | ¥328,000〜¥358,001 | 521% |
| 197 | PRS Silver Sky | ¥319,000〜¥330,000 | 160% |
| 198 | TAYLOR 514ce V-Class (2018-) | ¥308,000〜¥330,000 | 162% |
| 199 | IBANEZ PS10 | ¥330,000〜¥330,000 | 236% |
| 200 | YAMAHA SLB100 | ¥286,000〜¥330,000 | 286% |
| 201 | HISTORY HSE | ¥132,000〜¥330,000 | 189% |
| 202 | KILLER KG-SCARY (Ebony Fingerboard | ¥275,000〜¥297,000 | 157% |
| 203 | FENDER American Ultra Telecaster (2 | ¥264,000〜¥297,000 | 155% |
| 204 | GRECO GO-1400 (1978-1979) | ¥148,500〜¥297,000 | 99% |
| 205 | YAMAHA SA2200 (1992-) | ¥220,000〜¥297,000 | 191% |
| 206 | MATON SRS808C | ¥242,000〜¥289,300 | 242% |
| 207 | GRETSCH 6120SH | ¥275,000〜¥286,000 | 196% |
| 208 | YAMAHA BB2000 | ¥220,000〜¥275,000 | 191% |
| 209 | DUESENBERG Starplayer TV | ¥275,000〜¥275,000 | 250% |
| 210 | VANZANDT STV-R3 | ¥198,000〜¥275,000 | 180% |
| 211 | EASTMAN AR-810CE | ¥242,000〜¥275,000 | 323% |
| 212 | RICKENBACKER 330 Mapleglo | ¥268,000〜¥268,000 | 179% |
| 213 | MOMOSE MJS1-STD | ¥198,000〜¥264,000 | 233% |
| 214 | SPECTOR Euro 4 LX (2004-) | ¥198,000〜¥242,000 | 147% |
| 215 | TOKAI ES-201F | ¥231,000〜¥242,000 | 210% |
| 216 | SAITO GUITARS S-622 | ¥198,000〜¥220,000 | 180% |
| 217 | ORVILLE LPC-JS (1996) | ¥165,000〜¥220,000 | 254% |
| 218 | YAMAHA BBP35 (2017-) | ¥199,000〜¥218,000 | 142% |
| 219 | IBANEZ AZ2203N | ¥198,000〜¥198,000 | 180% |
| 220 | MOMOSE MT1-STD | ¥165,000〜¥198,000 | 190% |
| 221 | MOMOSE MST2-STD | ¥154,000〜¥198,000 | 179% |
| 222 | MORRIS W-100D | ¥165,000〜¥198,000 | 206% |
| 223 | K.YAIRI BL-95K CTM | ¥176,000〜¥187,000 | 185% |
| 224 | SADOWSKY Metroline R1 Classic (2011-) | ¥148,500〜¥187,000 | 198% |
| 225 | FENDER MEXICO Classic Player Jazzmaster Sp | ¥173,800〜¥173,800 | 217% |
| 226 | STAFFORD FES-1200 (1990s) | ¥132,000〜¥165,000 | 159% |
| 227 | MORRIS S-101M | ¥143,000〜¥165,000 | 204% |
| 228 | FUJIGEN EOS2-ASH-M | ¥154,000〜¥154,000 | 181% |
| 229 | EDWARDS E-MA-98 Aloha Ken | ¥132,000〜¥143,000 | 264% |
| 230 | K.YAIRI DY-18 (~2010) | ¥33,000〜¥143,000 | 70% |
| 231 | CHARVEL Pro-Mod So-Cal Style 1 HH FR | ¥132,000〜¥137,500 | 203% |
| 232 | SCHECTER BH-1-STD-24F | ¥110,000〜¥132,000 | 183% |
| 233 | SCHECTER N-ST-AL (2015-) | ¥110,000〜¥132,000 | 200% |
| 234 | HISTORY NT-501 (2008-) | ¥132,000〜¥132,000 | 307% |
| 235 | HISTORY HTL | ¥77,000〜¥132,000 | 214% |
| 236 | GODIN 5th Avenue Kingpin P90 | ¥93,500〜¥129,800 | 170% |
| 237 | KILLER KB-CRIMINAL BASS | ¥99,000〜¥129,800 | 180% |
| 238 | YAMAHA SC-1200 | ¥88,000〜¥126,500 | 88% |
| 239 | FENDER MEXICO Vintera 50s Telecaster (2019 | ¥121,000〜¥121,000 | 168% |
| 240 | EPIPHONE 1958 Korina Explorer | ¥66,000〜¥121,000 | 110% |
| 241 | EPIPHONE Noel Gallagher Riviera | ¥110,000〜¥115,500 | 220% |
| 242 | HISTORY HL-BJ4 | ¥110,000〜¥110,000 | 157% |
| 243 | ARIA VM-02 | ¥77,000〜¥110,000 | 140% |
| 244 | HISTORY NT-S3 (2012-) | ¥77,000〜¥110,000 | 154% |
| 245 | GRECO GO700 (1977-) | ¥99,000〜¥110,000 | 236% |
| 246 | KRAMER Nightswan | ¥99,990〜¥110,000 | 263% |
| 247 | HISTORY SH-TC | ¥110,000〜¥110,000 | 478% |
| 248 | SCHECTER RJ-1-24-TOM (2015-) | ¥88,000〜¥99,000 | 176% |
| 249 | STERLING RAY34 (2018- | ¥88,000〜¥99,000 | 176% |
| 250 | GRECO EG-95 (2010s) | ¥99,000〜¥99,000 | 283% |
| 251 | EDWARDS E-AM-135AS | ¥72,600〜¥93,500 | 207% |
| 252 | SCHECTER AD-HR-EX-BASS-4 | ¥66,000〜¥88,000 | 120% |
| 253 | LAKLAND SK-460 | ¥80,300〜¥88,000 | 178% |
| 254 | EDWARDS E-JB-130R | ¥71,500〜¥79,800 | 163% |
| 255 | MORRIS W-80 | ¥55,000〜¥77,000 | 120% |
| 256 | EDWARDS E-JB-93R | ¥71,500〜¥77,000 | 204% |
| 257 | TOKAI LSS90 (2010-) | ¥66,000〜¥71,500 | 174% |
| 258 | GRASSROOTS G-ST-SC | ¥44,000〜¥71,500 | 220% |
| 259 | SQUIER Paranormal Cyclone (2020-) | ¥57,200〜¥66,000 | 163% |
| 260 | KILLER KB-Simmony | ¥44,000〜¥66,000 | 191% |
| 261 | COOLZ ZSG-1 (2008-2014) | ¥49,500〜¥62,700 | 309% |
| 262 | SQUIER Classic Vibe 60s Stratocaste | ¥46,200〜¥60,500 | 178% |
| 263 | HOHNER G3T | ¥44,000〜¥60,500 | 176% |
| 264 | G&L Tribute Series Legacy | ¥55,000〜¥59,800 | 220% |
| 265 | COOLZ ZST-V | ¥55,000〜¥59,800 | 306% |
| 266 | SPECTOR Legend 4 Classic (Bartolini) | ¥44,000〜¥55,000 | 138% |
| 267 | COOLZ ZLS-1 (2008-2014) | ¥44,000〜¥55,000 | 147% |
| 268 | HISTORY CZ-SV (2019-) | ¥38,500〜¥49,500 | 193% |
| 269 | JAMES J-400AC | ¥27,500〜¥49,500 | 153% |
| 270 | CORT GB-75 | ¥46,200〜¥49,500 | 537% |
| 271 | GRASSROOTS G-THROBBER-DX | ¥33,000〜¥44,000 | 165% |
| 272 | VOX SSC-33 (2010-) | ¥40,700〜¥40,700 | 254% |
| 273 | VOX SDC-22 (2011-) | ¥27,500〜¥39,600 | 250% |
| 274 | GRASSROOTS G-D4-75 | ¥33,000〜¥38,500 | 275% |
| 275 | APPLAUSE AE148 | ¥33,000〜¥38,500 | 275% |
| 276 | GRASSROOTS G-LP-60S (-2023) | ¥27,500〜¥33,000 | 172% |
| 277 | GRASSROOTS G-BB-60 (2015-) | ¥24,200〜¥33,000 | 202% |
| 278 | JAMES J-500D | ¥16,500〜¥33,000 | 138% |
| 279 | DONNER HUSH-X | ¥33,000〜¥33,000 | 367% |
| 280 | SQUIER Affinity Telecaster (2001-) | ¥27,500〜¥29,700 | 229% |
| 281 | GRASSROOTS G-T-65EL | ¥16,500〜¥27,500 | 275% |
| 282 | PIGNOSE PGG-200FM | ¥19,800〜¥22,000 | 248% |
| 283 | MARTIN OM-45 | ¥3,300,000〜¥3,300,000 | 917% |
| 284 | YAMAHA L-55 CUSTOM | ¥1,650,000〜¥1,650,000 | 471% |
| 285 | TAKAMINE 50th Anniversary (2012) | ¥1,595,000〜¥1,595,000 | 638% |
| 286 | TOKAI LS-200 | ¥1,496,000〜¥1,496,000 | 3836% |
| 287 | KILLER KG-PRIME | ¥1,265,000〜¥1,265,000 | 422% |
| 288 | MARTIN D-45E Retro | ¥1,210,000〜¥1,210,000 | 260% |
| 289 | PRS Modern Eagle III (2010-) | ¥1,100,000〜¥1,100,000 | 367% |
| 290 | MARTIN D-28 Authentic 1941 (2013-) | ¥1,045,000〜¥1,045,000 | 268% |
| 291 | MARTIN D-28 Authentic 1937 (2014-) | ¥998,000〜¥998,000 | 208% |
| 292 | YAMAHA L-52 CUSTOM | ¥990,000〜¥990,000 | 396% |
| 293 | STEINBERGER GL4T | ¥940,500〜¥940,500 | 588% |
| 294 | GUILD Artist Award (1990s-2000s) | ¥928,000〜¥928,000 | 281% |
| 295 | COLLINGS SoCo LC | ¥880,000〜¥880,000 | 176% |
| 296 | JAMES TYLER STUDIO ELITE HD (2011) | ¥880,000〜¥880,000 | 926% |
| 297 | YAMAHA FG-2000 (1971-) | ¥877,800〜¥877,800 | 399% |
| 298 | MARTIN 000-42 (2005-2017) | ¥825,000〜¥825,000 | 183% |
| 299 | MARTIN D-28 Marquis Madagascar (200 | ¥825,000〜¥825,000 | 217% |
| 300 | SPECTOR NS-2 | ¥825,000〜¥825,000 | 550% |
| 301 | GIBSON RD ARTIST (1978-1982) | ¥819,500〜¥819,500 | 273% |
| 302 | MARTIN OM-42 Standard (2018-) | ¥748,000〜¥748,000 | 178% |
| 303 | MARTIN D-42 Standard (2018-) | ¥728,000〜¥728,000 | 162% |
| 304 | GIBSON 1942 Banner J-45 (2020-) | ¥660,000〜¥660,000 | 220% |
| 305 | GIBSON ES-175T (1976-1980) | ¥605,000〜¥605,000 | 183% |
| 306 | MARTIN D-41 Standard (2018-) | ¥598,000〜¥598,000 | 199% |
| 307 | KILLER KG-PRIME 21 the spirit (2021 | ¥598,000〜¥598,000 | 239% |
| 308 | NAVIGATOR N-TE-ASM | ¥594,000〜¥594,000 | 594% |
| 309 | YAMAHA L-31A (前期型) | ¥550,000〜¥550,000 | 110% |
| 310 | STEINBERGER GL-2T | ¥550,000〜¥550,000 | 138% |
| 311 | GIBSON 1960 Hummingbird Fixed Bridg | ¥550,000〜¥550,000 | 172% |
| 312 | EVH Wolfgang USA Stealth | ¥550,000〜¥550,000 | 250% |
| 313 | MARTIN D-28 Modern Deluxe (2019-) | ¥548,000〜¥548,000 | 168% |
| 314 | ESP Bardic GOOD VIBES | ¥548,000〜¥548,000 | 365% |
| 315 | IBANEZ JEM77FP | ¥528,000〜¥528,000 | 117% |
| 316 | MARTIN 00-28 Modern Deluxe (2022-) | ¥528,000〜¥528,000 | 165% |
| 317 | SUHR Standard Legacy 2021-2022 Li | ¥528,000〜¥528,000 | 196% |
| 318 | HISTORY AH-LC (2008-) | ¥517,000〜¥517,000 | 517% |
| 319 | FENDER CUSTOM SHOP Vintage Custom 1959 Stratoca | ¥499,400〜¥499,400 | 151% |
| 320 | SPECTOR NS-2JFM | ¥498,000〜¥498,000 | 415% |
| 321 | GIBSON MEMPHIS Historic Series 1963 ES-335T | ¥495,000〜¥495,000 | 141% |
| 322 | MARTIN D-28 Marquis (2004-2016) | ¥495,000〜¥495,000 | 141% |
| 323 | STEINBERGER GM4T | ¥495,000〜¥495,000 | 225% |
| 324 | RICKENBACKER 360 Mapleglo | ¥495,000〜¥495,000 | 248% |
| 325 | BREEDLOVE Voice Concert | ¥495,000〜¥495,000 | 471% |
| 326 | BLAST CULT Hollow V (Semi-Hollow Body M | ¥495,000〜¥495,000 | 476% |
| 327 | PRS 509 (2020-) | ¥484,000〜¥484,000 | 173% |
| 328 | GUILD D-55 w | ¥468,000〜¥468,000 | 608% |
| 329 | GIBSON Les Paul Custom 70s (2025-) | ¥462,000〜¥462,000 | 171% |
| 330 | GIBSON 60S DOVE | ¥462,000〜¥462,000 | 201% |
