ホーム › 中古の実売価格
全国の中古楽器店がいま実際に売っている中古ギター・ベースの価格を、機種ごとに突合した実測一覧です(2026-07-27時点・突合できた988機種を掲載)。買取相場と並べることで、「買うといくら/売るといくら」の両側が一度に確認できます。
| # | 機種 | 中古実売レンジ | 最安÷買取上限 |
|---|---|---|---|
| 1 | HOFNER 500 | ¥110,000〜¥583,000 | 67% |
| 2 | MARTIN D-45 (-2017) | ¥1,100,000〜¥4,290,000 | 183% |
| 3 | MARTIN D-35 (-2017) | ¥275,000〜¥495,000 | 138% |
| 4 | MARTIN 000-28EC | ¥396,000〜¥568,000 | 139% |
| 5 | GIBSON Hummingbird (1990s-2000s) | ¥297,000〜¥1,200,000 | 112% |
| 6 | GIBSON Southern Jumbo (1991-2008) | ¥275,000〜¥1,800,000 | 125% |
| 7 | YAMAHA LL6 ARE (2014-) | ¥42,900〜¥54,000 | 179% |
| 8 | MARTIN 000-28 (-2017) | ¥242,000〜¥458,000 | 80% |
| 9 | GIBSON J-200 (1990s) | ¥440,000〜¥2,400,000 | 163% |
| 10 | RICKENBACKER 360 | ¥440,000〜¥550,000 | 191% |
| 11 | MARTIN D-41 (-2017) | ¥680,000〜¥1,200,000 | 227% |
| 12 | IBANEZ MC924 | ¥165,000〜¥275,000 | 165% |
| 13 | MARTIN OM-28 MODERN DELUXE | ¥440,000〜¥605,000 | 220% |
| 14 | EPIPHONE Les Paul Standard | ¥27,500〜¥82,500 | 153% |
| 15 | GIBSON J-45 (2000s) | ¥242,000〜¥1,800,000 | 134% |
| 16 | GIBSON Les Paul Special (2020-) | ¥143,000〜¥220,000 | 127% |
| 17 | FENDER American Standard Stratocast | ¥165,000〜¥242,000 | 150% |
| 18 | GIBSON Les Paul Traditional (2018) | ¥269,500〜¥324,500 | 150% |
| 19 | GIBSON Les Paul Standard (1991-2001 | ¥154,000〜¥767,800 | 86% |
| 20 | EPIPHONE Les Paul Custom (-2012) | ¥44,000〜¥110,000 | 129% |
| 21 | GIBSON Les Paul Classic (1990-2000) | ¥261,800〜¥437,800 | 145% |
| 22 | GIBSON Les Paul Studio (1999-2011) | ¥132,000〜¥184,800 | 147% |
| 23 | K.YAIRI SO-MH1 | ¥77,000〜¥132,000 | 171% |
| 24 | MORRIS W-40 (1974-1975 | ¥27,500〜¥55,000 | 120% |
| 25 | EPIPHONE Casino (1995-2004 | ¥60,500〜¥242,000 | 151% |
| 26 | MARTIN D-18 (-2011) | ¥275,000〜¥660,000 | 172% |
| 27 | EPIPHONE EB-3 | ¥29,700〜¥121,000 | 80% |
| 28 | GIBSON SG Special (2019- | ¥121,000〜¥495,000 | 110% |
| 29 | YAMAHA BB434 (2017-) | ¥49,500〜¥58,300 | 177% |
| 30 | MORRIS W-30 | ¥13,200〜¥32,780 | 165% |
| 31 | GIBSON J-45 Standard (2009-2015) | ¥242,000〜¥385,000 | 127% |
| 32 | FENDER American Standard Telecaster | ¥165,000〜¥231,000 | 138% |
| 33 | YAMAHA LL16 ARE (2014-) | ¥88,000〜¥104,500 | 196% |
| 34 | FENDER MEXICO Player Jazz Bass | ¥77,000〜¥93,500 | 160% |
| 35 | GRECO WSB-STD (2016-) | ¥38,500〜¥63,800 | 167% |
| 36 | SQUIER Standard Stratocaster | ¥25,300〜¥60,500 | 169% |
| 37 | YAMAHA FG720S | ¥19,800〜¥31,350 | 220% |
| 38 | GIBSON ES-335 (2020-) | ¥385,000〜¥440,000 | 183% |
| 39 | FENDER American Ultra Stratocaster | ¥242,000〜¥275,000 | 145% |
| 40 | K.YAIRI YW-1000 (~2010) | ¥154,000〜¥264,000 | 162% |
| 41 | TAYLOR 314ce | ¥99,000〜¥242,000 | 65% |
| 42 | MUSICMAN StingRay 4 | ¥220,000〜¥330,000 | 147% |
| 43 | GRECO EG-700 | ¥88,000〜¥151,800 | 147% |
| 44 | ORVILLE LPS-75 (1991-1996) | ¥129,800〜¥140,800 | 158% |
| 45 | K.YAIRI G-1F | ¥55,000〜¥99,000 | 145% |
| 46 | FENDER MEXICO Standard Stratocaster (1992- | ¥66,000〜¥97,900 | 147% |
| 47 | YAMAHA SB-500S | ¥46,200〜¥77,000 | 171% |
| 48 | EPIPHONE Les Paul Classic | ¥49,500〜¥71,500 | 198% |
| 49 | YAMAHA RGXA2 (2005-) | ¥33,000〜¥68,200 | 118% |
| 50 | EPIPHONE Dot | ¥49,500〜¥68,200 | 198% |
| 51 | IBANEZ SR500 (2004-2018) | ¥41,800〜¥64,900 | 209% |
| 52 | PIGNOSE PGG-200 | ¥16,500〜¥25,300 | 236% |
| 53 | GIBSON J-50 (1990-2012) | ¥330,000〜¥2,500,000 | 183% |
| 54 | GIBSON Les Paul Custom (1990-1999) | ¥495,000〜¥770,000 | 130% |
| 55 | MARTIN HD-28 (2005-2017) | ¥297,000〜¥418,000 | 149% |
| 56 | MOMOSE MST1-STD | ¥165,000〜¥220,000 | 165% |
| 57 | YAMAHA SG1000 (1976-2010) | ¥130,000〜¥220,000 | 159% |
| 58 | FENDER American Standard Jazz Bass | ¥187,000〜¥203,500 | 170% |
| 59 | YAMAHA FG-180 | ¥27,500〜¥198,000 | 46% |
| 60 | K.YAIRI YW-500R (~2010) | ¥55,000〜¥143,000 | 138% |
| 61 | YAMAHA LS-TA | ¥88,000〜¥126,500 | 152% |
| 62 | BACCHUS BJB-98 JIRO | ¥55,000〜¥107,800 | 183% |
| 63 | YAMAHA AC3R | ¥66,000〜¥99,000 | 194% |
| 64 | COOLZ ZST-1R | ¥33,000〜¥60,500 | 150% |
| 65 | YAMAHA TRBX504 (2013-) | ¥44,000〜¥57,200 | 244% |
| 66 | YAMAHA FJX730SC | ¥33,000〜¥49,500 | 194% |
| 67 | YAMAHA MB-40 | ¥13,200〜¥42,900 | 110% |
| 68 | YAMAHA FS720S | ¥19,250〜¥31,900 | 193% |
| 69 | YAMAHA FG820 (2016-) | ¥19,800〜¥30,800 | 165% |
| 70 | PIGNOSE PGB-200 | ¥16,500〜¥29,700 | 165% |
| 71 | GIBSON Dove (1989-2012) | ¥440,000〜¥2,500,000 | 166% |
| 72 | EPIPHONE FT-79 Texan (2020- | ¥55,000〜¥800,000 | 50% |
| 73 | GIBSON Advanced Jumbo | ¥330,000〜¥440,000 | 165% |
| 74 | GIBSON Les Paul Standard 60s (2019- | ¥297,000〜¥327,800 | 156% |
| 75 | FENDER MEXICO Classic 70s Stratocaster (19 | ¥88,000〜¥148,500 | 126% |
| 76 | B.C.RICH MOCKING BIRD BASS | ¥99,000〜¥148,000 | 127% |
| 77 | GIBSON Melody Maker (2003-2006 | ¥121,000〜¥143,000 | 186% |
| 78 | YAMAHA FG-450 | ¥39,600〜¥107,800 | 248% |
| 79 | FENDER MEXICO Standard Jazz Bass (1991-200 | ¥67,100〜¥93,500 | 181% |
| 80 | YAMAHA A3R | ¥55,000〜¥82,500 | 190% |
| 81 | MARTIN LX1E | ¥49,500〜¥76,780 | 92% |
| 82 | SQUIER Jagmaster (FSR) | ¥55,000〜¥66,000 | 846% |
| 83 | YAMAHA TRBX604FM (2018-) | ¥49,500〜¥65,780 | 165% |
| 84 | EPIPHONE Les Paul Studio (2004-2019 | ¥33,000〜¥50,600 | 150% |
| 85 | YAMAHA LL-6JS (1994-2004) | ¥27,500〜¥46,200 | 145% |
| 86 | EDWARDS E-J-78TV | ¥16,500〜¥38,500 | 83% |
| 87 | YAMAHA FG-401B | ¥16,500〜¥38,500 | 92% |
| 88 | YAMAHA FG-2000 (1971-) | ¥800,000〜¥877,800 | 364% |
| 89 | MARTIN OM-42 (-2017) | ¥825,000〜¥848,000 | 206% |
| 90 | GIBSON Les Paul Classic Plus (1991- | ¥399,960〜¥544,500 | 190% |
| 91 | PRS McCarty | ¥398,000〜¥495,000 | 491% |
| 92 | GIBSON J-185 (1990-2012) | ¥370,000〜¥462,000 | 218% |
| 93 | MARTIN HD12-28 | ¥385,000〜¥458,000 | 385% |
| 94 | FENDER American Vintage 57 Stratoca | ¥275,000〜¥450,000 | 196% |
| 95 | GIBSON Les Paul Standard Plus (2002 | ¥308,000〜¥437,800 | 162% |
| 96 | YAMAHA LS36 ARE (2014-) | ¥308,000〜¥396,000 | 193% |
| 97 | MARTIN D-28 SQ | ¥363,000〜¥385,000 | 242% |
| 98 | GUILD D-55 (2015-) | ¥327,800〜¥352,000 | 182% |
| 99 | MARTIN D-18 Standard (2012-) | ¥328,000〜¥330,000 | 193% |
| 100 | YAMAHA LS26 ARE (2014-) | ¥279,800〜¥328,000 | 233% |
| 101 | STEINBERGER XP-2 | ¥198,000〜¥327,800 | 180% |
| 102 | FENDER American Vintage 52 Telecast | ¥176,000〜¥308,000 | 84% |
| 103 | ASTURIAS D Emblem | ¥231,000〜¥308,000 | 178% |
| 104 | FENDER American Professional II Jaz | ¥220,000〜¥242,000 | 169% |
| 105 | ORVILLE BY GIBSON HummingBird (1992-1993 | ¥198,000〜¥242,000 | 213% |
| 106 | YAMAHA L-10 (1975-1979 | ¥121,000〜¥220,000 | 93% |
| 107 | MARTIN D-16GT (1999-2018) | ¥158,000〜¥217,800 | 193% |
| 108 | FENDER American Professional Jazz B | ¥187,000〜¥198,000 | 163% |
| 109 | YAMAHA SG1500 (1981-) | ¥198,000〜¥198,000 | 180% |
| 110 | GIBSON Les Paul Studio LITE (1987-1 | ¥165,000〜¥184,800 | 174% |
| 111 | TOKAI LS-50 | ¥132,000〜¥180,000 | 1200% |
| 112 | HEADWAY HDー112 | ¥143,000〜¥173,800 | 238% |
| 113 | GIBSON SG Special Faded (2002-2004 | ¥165,000〜¥169,400 | 183% |
| 114 | SCHECTER PA-LS | ¥128,000〜¥165,000 | 256% |
| 115 | YAMAHA SA-50 (1968-) | ¥110,000〜¥151,800 | 200% |
| 116 | NAVIGATOR ESPARTO | ¥110,000〜¥151,800 | 220% |
| 117 | HISTORY GH-BJ4 | ¥82,500〜¥148,000 | 359% |
| 118 | YAMAHA FG-580 | ¥66,000〜¥132,000 | 147% |
| 119 | K.YAIRI YW-500P (~2010) | ¥66,000〜¥132,000 | 169% |
| 120 | SCHECTER AD-C-1-HR | ¥88,000〜¥129,800 | 232% |
| 121 | K.YAIRI SL-1 | ¥77,000〜¥121,000 | 203% |
| 122 | YAMAHA SB-2A (1966-1973 | ¥88,000〜¥110,000 | 169% |
| 123 | TOKAI SS40 | ¥77,000〜¥97,900 | 193% |
| 124 | YAMAHA SF700 | ¥66,000〜¥87,780 | 178% |
| 125 | YAMAHA CSF-TA | ¥71,500〜¥80,300 | 199% |
| 126 | BACCHUS WL4-QM RSM | ¥71,500〜¥79,800 | 238% |
| 127 | YAMAHA BB-VIA | ¥29,700〜¥74,800 | 165% |
| 128 | EPIPHONE Les Paul Standard Plus Top P | ¥55,000〜¥68,200 | 220% |
| 129 | YAMAHA BB424 (2010-) | ¥54,780〜¥66,000 | 238% |
| 130 | SQUIER SST-33 | ¥55,000〜¥65,780 | 196% |
| 131 | SQUIER Avril Lavigne Telecaster (20 | ¥33,000〜¥57,200 | 138% |
| 132 | EPIPHONE Dot Studio (2008-2019 | ¥33,000〜¥49,500 | 183% |
| 133 | HISTORY ZJ-CFS (2001-) | ¥42,900〜¥49,500 | 286% |
| 134 | EPIPHONE EL-00 | ¥27,500〜¥49,500 | 344% |
| 135 | YAMAHA BB235 (2017-) | ¥33,000〜¥39,600 | 174% |
| 136 | YAMAHA FS820 (2016-) | ¥22,000〜¥28,600 | 183% |
| 137 | YAMAHA TRBX304 (2013-) | ¥27,500〜¥33,000 | 172% |
| 138 | COOLZ ZJB-1R | ¥36,980〜¥55,000 | 161% |
| 139 | YAMAHA LL6 | ¥33,000〜¥49,500 | 150% |
| 140 | TAYLOR 114ce | ¥49,500〜¥99,000 | 85% |
| 141 | HISTORY NT-S4 (2012-) | ¥77,000〜¥110,000 | 266% |
| 142 | YAMAHA BB735A (2017-) | ¥82,500〜¥104,500 | 165% |
| 143 | FENDER MEXICO Player Stratocaster | ¥87,780〜¥102,300 | 176% |
| 144 | TAYLOR GS mini | ¥55,000〜¥69,300 | 167% |
| 145 | EPIPHONE EB-0 (Bolt-On) | ¥27,500〜¥38,500 | 172% |
| 146 | HISTORY NT-L4 (2012-) | ¥82,500〜¥110,000 | 183% |
| 147 | S.YAIRI YD-304 (70s-80s) | ¥59,400〜¥77,000 | 149% |
| 148 | MARTIN LX1 | ¥33,000〜¥66,000 | 122% |
| 149 | RYOGA HORNET | ¥33,000〜¥44,000 | 83% |
| 150 | TAYLOR 214ce | ¥77,000〜¥165,000 | 113% |
| 151 | MARTIN LXK2 | ¥38,500〜¥60,500 | 154% |
| 152 | YAMAHA TRBX305 (2013-) | ¥36,300〜¥41,800 | 191% |
| 153 | MARTIN HD-28V (1999-) | ¥275,000〜¥429,000 | 110% |
| 154 | MOMOSE MJB1-STD | ¥176,000〜¥247,500 | 185% |
| 155 | ATELIER Z M245 | ¥165,000〜¥220,000 | 118% |
| 156 | G&L L-2000 | ¥44,000〜¥176,000 | 55% |
| 157 | G&L SB-2 | ¥66,000〜¥132,000 | 88% |
| 158 | K.YAIRI YW-600 (~2010) | ¥55,000〜¥88,000 | 128% |
| 159 | EPIPHONE FT-79 | ¥38,500〜¥66,000 | 28% |
| 160 | SQUIER Classic Vibe 70s Jazz Bass ( | ¥44,000〜¥55,000 | 191% |
| 161 | IBANEZ RGV250 (2021-) | ¥33,000〜¥49,500 | 165% |
| 162 | EPIPHONE Hummingbird PRO (-2019) | ¥38,500〜¥49,500 | 214% |
| 163 | EDWARDS E-T-98EL | ¥27,500〜¥46,200 | 183% |
| 164 | YAMAHA FG830 (2016-) | ¥22,000〜¥29,700 | 183% |
| 165 | MOMOSE MFV K-STD | ¥435,600〜¥539,000 | 264% |
| 166 | ATELIER Z M#245 Custom | ¥242,000〜¥418,000 | 285% |
| 167 | MUSICMAN StingRay EX | ¥154,000〜¥198,000 | 140% |
| 168 | K.YAIRI DY-28 (70s-80s) | ¥154,000〜¥189,800 | 220% |
| 169 | GIBSON Les Paul Junior (2001-2011 | ¥132,000〜¥165,000 | 132% |
| 170 | K.YAIRI SL-RO1 | ¥101,200〜¥165,000 | 184% |
| 171 | YAMAHA SBV550 (2000-) | ¥110,000〜¥165,000 | 282% |
| 172 | MOON JJ-4 | ¥132,000〜¥154,000 | 165% |
| 173 | EVH Wolfgang Special (Made in Me | ¥99,000〜¥154,000 | 152% |
| 174 | IBANEZ BTB775PB | ¥88,000〜¥129,800 | 259% |
| 175 | TUNE TWB-4 (FM BM) | ¥77,000〜¥121,000 | 285% |
| 176 | FENDER MEXICO Standard Precision Bass (200 | ¥66,000〜¥110,000 | 157% |
| 177 | G&L L-2500 | ¥93,500〜¥99,000 | 94% |
| 178 | YAMAHA BB734A (2017-) | ¥77,000〜¥93,500 | 183% |
| 179 | K.YAIRI AY-65 | ¥90,200〜¥93,500 | 215% |
| 180 | YAMAHA RSS02T | ¥77,000〜¥79,200 | 183% |
| 181 | TAYLOR Academy 10 (2017-) | ¥55,000〜¥69,300 | 153% |
| 182 | TAYLOR BBT | ¥55,000〜¥66,000 | 157% |
| 183 | TAKAMINE PT406 | ¥49,500〜¥66,000 | 141% |
| 184 | EPIPHONE ES-339 (2011-) | ¥55,000〜¥66,000 | 183% |
| 185 | HISTORY HST-Performance(2022-) | ¥55,000〜¥66,000 | 196% |
| 186 | EPIPHONE EJ-200 (1993-2012) | ¥27,500〜¥66,000 | 120% |
| 187 | IBANEZ SSR620 | ¥38,500〜¥66,000 | 214% |
| 188 | GRECO WS-STD (2015-) | ¥57,200〜¥60,500 | 229% |
| 189 | EPIPHONE G-400 | ¥49,500〜¥60,500 | 215% |
| 190 | YAMAHA RSE20 | ¥52,800〜¥57,200 | 220% |
| 191 | YAMAHA FG-110 | ¥16,500〜¥55,000 | 110% |
| 192 | YAMAHA FG-150 (1966-1967 | ¥27,500〜¥49,500 | 39% |
| 193 | YAMAHA LS6 (2004-) | ¥35,200〜¥49,500 | 160% |
| 194 | IBANEZ SR505 (2005-2018) | ¥33,000〜¥49,500 | 165% |
| 195 | EPIPHONE Viola Bass | ¥39,600〜¥49,500 | 330% |
| 196 | YAMAHA BB234 (2017-) | ¥16,500〜¥38,500 | 103% |
| 197 | IBANEZ SR300E (2016-) | ¥27,500〜¥33,000 | 172% |
| 198 | YAMAHA FS830 (2016-) | ¥27,500〜¥33,000 | 183% |
| 199 | GRASSROOTS G-FR-62GT | ¥27,500〜¥33,000 | 229% |
| 200 | GRASSROOTS G-BB-60 (2015-) | ¥24,200〜¥33,000 | 202% |
| 201 | KILLER KB-KUMOVI | ¥19,800〜¥30,800 | 110% |
| 202 | YAMAHA RBX-374 (2005-) | ¥22,000〜¥30,000 | 122% |
| 203 | GRASSROOTS G-T-65EL | ¥16,500〜¥29,700 | 275% |
| 204 | BACCHUS GS-2DX RSM | ¥22,000〜¥27,500 | 122% |
| 205 | YAMAHA FG-200D | ¥6,600〜¥22,000 | 110% |
| 206 | GIBSON SJ-100 | ¥3,000,000〜¥3,600,000 | 2857% |
| 207 | STEINBERGER XL-2 | ¥558,000〜¥898,000 | 517% |
| 208 | GIBSON ES-175D (1970-1972) | ¥693,000〜¥880,000 | 141% |
| 209 | MARTIN D-28 John Lennon (2016-) | ¥770,000〜¥880,000 | 275% |
| 210 | B.C.RICH EAGLE BASS (PJ | ¥440,000〜¥770,000 | 564% |
| 211 | GIBSON Les Paul Supreme (2003-2013) | ¥605,000〜¥748,000 | 189% |
| 212 | GIBSON Les Paul Classic Premium Plu | ¥528,000〜¥660,000 | 189% |
| 213 | MARTIN 000-28 Modern Deluxe (2019-) | ¥548,000〜¥548,000 | 144% |
| 214 | YAMAHA SG-3000 (1986-2010) | ¥437,800〜¥462,000 | 182% |
| 215 | GIBSON ES-335 Dot | ¥385,000〜¥399,960 | 183% |
| 216 | TAYLOR 614ce | ¥330,000〜¥396,000 | 194% |
| 217 | DRAGONFLY CS-5 | ¥328,000〜¥358,001 | 521% |
| 218 | TOKAI Talbo | ¥99,000〜¥357,500 | 198% |
| 219 | MARTIN 000-18 (-2013) | ¥264,000〜¥330,000 | 112% |
| 220 | MARTIN D-28 Standard (2017-) | ¥319,000〜¥330,000 | 160% |
| 221 | YAMAHA SLB100 | ¥286,000〜¥330,000 | 286% |
| 222 | GIBSON L-00 (1999- | ¥198,000〜¥275,000 | 158% |
| 223 | GIBSON Explorer (2018) | ¥198,000〜¥275,000 | 198% |
| 224 | RICKENBACKER 330 Mapleglo | ¥268,000〜¥268,000 | 179% |
| 225 | G&L ASAT Bass | ¥88,000〜¥264,000 | 215% |
| 226 | IBANEZ GB10 | ¥220,000〜¥259,800 | 157% |
| 227 | MARTIN 00-15M (2009-) | ¥159,500〜¥253,000 | 108% |
| 228 | SPECTOR Euro 4 LX (2004-) | ¥198,000〜¥247,500 | 147% |
| 229 | GIBSON SG Standard (2019-) | ¥220,000〜¥220,000 | 183% |
| 230 | GIBSON SG Standard 61 (2019-) | ¥198,000〜¥220,000 | 165% |
| 231 | FENDER American Stratocaster (2000- | ¥206,800〜¥220,000 | 197% |
| 232 | MOMOSE MJM1-STD | ¥176,000〜¥198,000 | 147% |
| 233 | IBANEZ AZ2203N | ¥198,000〜¥198,000 | 180% |
| 234 | MOMOSE MT2-STD | ¥198,000〜¥198,000 | 233% |
| 235 | TUNE TWB-5 (FM BM) | ¥132,000〜¥198,000 | 440% |
| 236 | K.YAIRI BL-95K CTM | ¥176,000〜¥187,000 | 185% |
| 237 | GIBSON Les Paul Tribute (2017) | ¥179,800〜¥179,960 | 225% |
| 238 | GRECO RB700 (1976-) | ¥88,000〜¥176,000 | 110% |
| 239 | EPIPHONE LPS-80 | ¥165,000〜¥173,800 | 236% |
| 240 | K.YAIRI YB-13 (2011~) | ¥143,000〜¥165,000 | 358% |
| 241 | TAYLOR 310 (2013-2017) | ¥99,000〜¥152,900 | 125% |
| 242 | EPIPHONE Tak Matsumoto DC Standard | ¥121,000〜¥151,800 | 242% |
| 243 | EPIPHONE LPC-80 | ¥132,000〜¥143,000 | 176% |
| 244 | HISTORY NT-501 (2008-) | ¥132,000〜¥132,000 | 307% |
| 245 | KILLER KB-CRIMINAL BASS | ¥99,000〜¥129,800 | 180% |
| 246 | MARTIN D-1R | ¥99,000〜¥129,800 | 180% |
| 247 | G&L L-2000 Premium | ¥110,000〜¥126,500 | 183% |
| 248 | MARTIN 000-1 | ¥110,000〜¥121,000 | 183% |
| 249 | ARIA ADL-935 | ¥77,000〜¥121,000 | 208% |
| 250 | EPIPHONE Noel Gallagher Riviera | ¥110,000〜¥115,500 | 220% |
| 251 | HISTORY HL-BJ4 | ¥110,000〜¥110,000 | 157% |
| 252 | MARTIN D-10E-01 | ¥110,000〜¥110,000 | 200% |
| 253 | HISTORY NT-S3 (2012-) | ¥77,000〜¥110,000 | 154% |
| 254 | LAKLAND SK-460 | ¥80,300〜¥110,000 | 178% |
| 255 | TAYLOR GS mini-e Rosewood | ¥99,000〜¥110,000 | 220% |
| 256 | GRECO GO700 (1977-) | ¥99,000〜¥110,000 | 236% |
| 257 | HISTORY TH-BJ4 | ¥88,000〜¥110,000 | 238% |
| 258 | YAMAHA LL-TA | ¥99,000〜¥99,000 | 177% |
| 259 | STERLING RAY34 (2018- | ¥88,000〜¥99,000 | 176% |
| 260 | GRECO EG500 | ¥77,000〜¥99,000 | 203% |
| 261 | K.YAIRI SP-120C | ¥88,000〜¥99,000 | 232% |
| 262 | EPIPHONE Les Paul Custom Pro (2012-20 | ¥88,000〜¥97,900 | 232% |
| 263 | EDWARDS E-AM-135AS | ¥72,600〜¥93,500 | 207% |
| 264 | K.YAIRI AY-45 (~2010) | ¥88,000〜¥93,500 | 352% |
| 265 | K.YAIRI RAY-601 | ¥90,200〜¥93,500 | 361% |
| 266 | HISTORY CV-BJ4 | ¥44,000〜¥92,400 | 191% |
| 267 | SCHECTER AD-HR-EX-BASS-4 | ¥66,000〜¥88,000 | 120% |
| 268 | FENDER MEXICO Player Mustang Bass PJ | ¥77,000〜¥88,000 | 143% |
| 269 | MARTIN 000JR-10 (2019-) | ¥77,000〜¥88,000 | 145% |
| 270 | YAMAHA SA-700 (1977-1982 | ¥88,000〜¥88,000 | 176% |
| 271 | K.YAIRI R2-AN (復刻) | ¥77,000〜¥88,000 | 175% |
| 272 | HISTORY HST | ¥49,500〜¥88,000 | 124% |
| 273 | EDWARDS E-AM-150QM | ¥77,000〜¥79,200 | 226% |
| 274 | SQUIER SST-30 (1983-) | ¥66,000〜¥77,000 | 125% |
| 275 | EPIPHONE 1958 Korina Flying V | ¥77,000〜¥77,000 | 183% |
| 276 | EDWARDS E-JB-93R | ¥71,500〜¥77,000 | 204% |
| 277 | HISTORY CZ-BJ4 | ¥55,000〜¥77,000 | 234% |
| 278 | IBANEZ EDA905 | ¥66,000〜¥77,000 | 287% |
| 279 | S.YAIRI YDT-18 | ¥44,000〜¥77,000 | 220% |
| 280 | GRECO VB-90 | ¥55,555〜¥74,800 | 168% |
| 281 | EPIPHONE LP STD PLUS TOP PRO (PROBUCK | ¥69,300〜¥74,800 | 433% |
| 282 | EPIPHONE Casino Worn (2021-) | ¥69,300〜¥71,500 | 347% |
| 283 | GRASSROOTS G-T-60B IV | ¥49,500〜¥69,300 | 495% |
| 284 | K.YAIRI Nocturne | ¥66,000〜¥67,100 | 220% |
| 285 | VOX BC-S66 | ¥60,500〜¥66,000 | 173% |
| 286 | YAMAHA FG-TA | ¥55,000〜¥66,000 | 183% |
| 287 | MORRIS WJ-50 | ¥49,500〜¥66,000 | 177% |
| 288 | TAKAMINE PTN006 (1982-) | ¥44,000〜¥66,000 | 176% |
| 289 | IBANEZ RG421EX (2015-) | ¥66,000〜¥66,000 | 330% |
| 290 | YAMAHA FS-TA | ¥55,000〜¥60,500 | 172% |
| 291 | IBANEZ RG370FMZ (2016-) | ¥52,800〜¥60,500 | 220% |
| 292 | EPIPHONE G-400 PRO | ¥46,200〜¥57,200 | 193% |
| 293 | EPIPHONE Thunderbird IV | ¥49,500〜¥55,000 | 165% |
| 294 | SQUIER Vintage Modified Jazzmaster | ¥44,000〜¥55,000 | 191% |
| 295 | GRECO VB500 (1978-) | ¥49,500〜¥55,000 | 215% |
| 296 | HISTORY CZ-SV (2019-) | ¥38,500〜¥55,000 | 193% |
| 297 | FUJIGEN J-Classic JJB6R (2015-) | ¥44,000〜¥55,000 | 220% |
| 298 | SQUIER Classic Vibe 50s Stratocaste | ¥44,000〜¥55,000 | 244% |
| 299 | YAMAHA BB425 (2010-) | ¥44,000〜¥49,500 | 183% |
| 300 | STERLING S.U.B. Series RAY4 (2012-) | ¥44,000〜¥49,500 | 220% |
| 301 | JAMES J-400AC | ¥27,500〜¥49,500 | 153% |
| 302 | GRASSROOTS G-AMAZE-DX | ¥44,000〜¥46,200 | 232% |
| 303 | YAMAHA MB-50 | ¥46,200〜¥46,200 | 385% |
| 304 | YAMAHA MB-III | ¥27,500〜¥44,000 | 120% |
| 305 | YAMAHA LS6 ARE (2014-) | ¥44,000〜¥44,000 | 200% |
| 306 | EPIPHONE SG Special | ¥25,300〜¥44,000 | 169% |
| 307 | IBANEZ SR305 | ¥44,000〜¥44,000 | 314% |
| 308 | YAMAHA LJ-6 | ¥44,000〜¥44,000 | 400% |
| 309 | IBANEZ EDB550 | ¥38,500〜¥41,800 | 214% |
| 310 | IBANEZ BTB400QM | ¥33,000〜¥39,600 | 330% |
| 311 | RYOGA SKATER-BASS | ¥33,000〜¥38,500 | 103% |
| 312 | TAYLOR BT2 | ¥27,500〜¥38,500 | 110% |
| 313 | YAMAHA LL-6J (1994-2004) | ¥33,000〜¥38,500 | 174% |
| 314 | GRASSROOTS G-D4-75 | ¥33,000〜¥38,500 | 275% |
| 315 | STAFFORD SAD-600 | ¥33,000〜¥33,000 | 183% |
| 316 | FENDER CD-60SCE | ¥33,000〜¥33,000 | 220% |
| 317 | YAMAHA FG-151B | ¥10,450〜¥33,000 | 282% |
| 318 | IBANEZ SR360 (1995-) | ¥19,800〜¥33,000 | 660% |
| 319 | APPLAUSE AEN148 | ¥24,970〜¥29,700 | 178% |
| 320 | SQUIER Affinity Series Stratocaster | ¥22,000〜¥27,500 | 200% |
| 321 | YAMAHA EZ-AG (2005-) | ¥16,500〜¥27,500 | 165% |
| 322 | YAMAHA FG-150J | ¥16,500〜¥27,500 | 550% |
| 323 | GRASSROOTS G-TB-55R | ¥22,000〜¥25,300 | 183% |
| 324 | YAMAHA FG-401 | ¥16,500〜¥22,000 | 138% |
| 325 | YAMAHA FG-512SJ (2000-) | ¥19,800〜¥19,800 | 198% |
| 326 | YAMAHA FG-202B | ¥11,000〜¥12,650 | 367% |
| 327 | GIBSON J-35 (2014-2018) | ¥2,000,000〜¥2,000,000 | 1481% |
| 328 | TAKAMINE 50th Anniversary (2012) | ¥1,595,000〜¥1,595,000 | 638% |
| 329 | MARTIN D-45V | ¥1,540,000〜¥1,540,000 | 358% |
| 330 | YAMAHA L-55 CUSTOM | ¥1,500,000〜¥1,500,000 | 429% |
| 331 | MARTIN D-45E Retro | ¥1,210,000〜¥1,210,000 | 260% |
| 332 | MARTIN 00-18 | ¥1,100,000〜¥1,100,000 | 468% |
| 333 | MARTIN D-28 Authentic 1937 (2014-) | ¥998,000〜¥998,000 | 208% |
| 334 | GUILD Artist Award (1990s-2000s) | ¥928,000〜¥928,000 | 281% |
| 335 | YAMAHA L-52 CUSTOM | ¥900,000〜¥900,000 | 360% |
