ホーム › 買取建値の改定履歴
買取店は建値を書き換えても告知しません。上がったことも下がったことも、直した瞬間に前の値が消えます。このページは、2026-07-07から毎日取得している公開買取価格の差分だけを並べたものです。1日あたり約19,949機種を前日と突き合わせ、416件の書き換えが見つかりました(上げ318件・下げ75件)。
「いつ書き換わったか」は日付で特定できません。取得の間隔があるので、この2日のあいだに書き換わったとしか言えないためです。そのまま範囲で載せています。
| 機種 | 良品買取 | 変化 |
|---|---|---|
| FENDER JAPAN (-2015) ST72-65 (1993-1997 | ¥43,000 → ¥55,000 | +27.9% |
| EPIPHONE Elite 50s Les Paul Standard Plaintop | ¥60,000 → ¥76,000 | +26.7% |
| EPIPHONE Elite 50s Les Paul Standard Flametop | ¥70,000 → ¥88,000 | +25.7% |
| FENDER JAPAN (-2015) JM-JM | ¥145,000 → ¥163,000 | +12.4% |
| NAVIGATOR N-LP-480 CTM | ¥170,000 → ¥190,000 | +11.8% |
| FENDER JAPAN (-2015) MG65 | ¥74,000 → ¥80,000 | +8.1% |
| FENDER MEXICO Classic Player 60s Stratocaster (2007-20 | ¥54,000 → ¥58,000 | +7.4% |
| IBANEZ S570DXQM (2010-2013) | ¥21,500 → ¥22,000 | +2.3% |
| K.YAIRI DY-35 | ¥62,000 → ¥45,000 | −27.4% |
| GIBSON Flying V 68 (2008-) | ¥120,000 → ¥140,000 | +16.7% |
| RICKENBACKER 1997 SPC | ¥220,000 → ¥250,000 | +13.6% |
| FENDER JAPAN (-2015) ST71-140YM | ¥113,000 → ¥100,000 | −11.5% |
| GRETSCH G6119T | ¥90,000 → ¥99,000 | +10% |
| FENDER MADE IN JAPAN Traditional II 60s Jazz Bass (2020-) | ¥54,000 → ¥59,000 | +9.3% |
| YAMAHA BB434M (2017-) | ¥25,000 → ¥25,000 | +0% |
| ARIA PE-85R (2000s) | ¥9,000 → ¥22,000 | +144.4% |
| YAMAHA SBV500 (2000-) | ¥41,000 → ¥54,000 | +31.7% |
| GRECO BG-CUSTOM (2016-) | ¥20,000 → ¥24,000 | +20% |
| FENDER MADE IN JAPAN Traditional II 60s Jazz Bass Left-Handed | ¥45,000 → ¥54,000 | +20% |
| SQUIER Contemporary Jaguar HH ST | ¥16,000 → ¥19,000 | +18.8% |
| PRS S2 Studio (2018-) | ¥77,000 → ¥89,000 | +15.6% |
| YAMAHA SN-2 | ¥21,000 → ¥23,500 | +11.9% |
| MARTIN 0000-1 | ¥48,000 → ¥51,000 | +6.3% |
| FENDER MADE IN JAPAN Traditional II 60s Jazz Bass (2020-) | ¥54,000 → ¥54,000 | +0% |
| FERNANDES/BURNY LPB-65 Custom | ¥5,000 → ¥14,000 | +180% |
| GRECO AG-650 | ¥12,000 → ¥30,000 | +150% |
| IBANEZ PS120 | ¥35,000 → ¥63,000 | +80% |
| YAMAHA BB-VI | ¥16,000 → ¥27,000 | +68.8% |
| YAMAHA BBP35 (2017-) | ¥80,000 → ¥130,000 | +62.5% |
| SIGMA GUITARS SEC-42 | ¥40,000 → ¥60,000 | +50% |
| EDWARDS E-SG-90LT2 | ¥28,500 → ¥40,000 | +40.4% |
| IBANEZ ATK300 (1994-1999) | ¥16,000 → ¥21,000 | +31.3% |
| APPLAUSE UAE20 | ¥4,000 → ¥5,000 | +25% |
| GRETSCH 6120-60L | ¥90,000 → ¥110,000 | +22.2% |
| FENDER MADE IN JAPAN Made in Japan 2019 Limited Collection St | ¥77,000 → ¥94,000 | +22.1% |
| EPIPHONE 1961 Les Paul SG Standard (2023-) | ¥32,000 → ¥38,000 | +18.8% |
| IBANEZ RG480AH | ¥11,000 → ¥12,500 | +13.6% |
| GUILD B-240EF | ¥25,000 → ¥28,000 | +12% |
| EPIPHONE G-400 Custom | ¥41,000 → ¥37,000 | −9.8% |
| CHARVEL Pro-Mod So-Cal Style 1 HSS FR Ebony Fing | ¥45,000 → ¥41,000 | −8.9% |
| GIBSON Kazuyoshi Saito J-160E (2016) | ¥300,000 → ¥325,000 | +8.3% |
| GRETSCH 6120-60 | ¥100,000 → ¥105,000 | +5% |
| YAMAHA AES-1500 | ¥58,100 → ¥36,000 | −38% |
| EPIPHONE Limited Edition Les Paul Standard LQ (20 | ¥64,000 → ¥72,000 | +12.5% |
| MARTIN 000-18 (-2013) | ¥110,000 → ¥112,000 | +1.8% |
| FAMOUS FS-1 | ¥4,000 → ¥4,000 | +0% |
| ARCHTOP TRIBUTE AT135STP | ¥23,000 → ¥60,000 | +160.9% |
| ARCHTOP TRIBUTE AT135TTP | ¥23,000 → ¥60,000 | +160.9% |
| CHARVEL QUESTAR | ¥25,000 → ¥40,000 | +60% |
| FERNANDES/BURNY RFA-75 | ¥12,000 → ¥18,500 | +54.2% |
| JACKSON AMERICAN SERIES SOLOIST SL3 (2022-) | ¥120,000 → ¥165,000 | +37.5% |
| GIBSON Hummingbird Custom | ¥176,000 → ¥235,000 | +33.5% |
| YAMAHA FG-425 (1995-) | ¥3,200 → ¥4,000 | +25% |
| BACCHUS Handmade Series 02 Woodline 4st | ¥29,000 → ¥36,000 | +24.1% |
| TAKAMINE TSS-10 | ¥22,000 → ¥27,000 | +22.7% |
| TAKAMINE TS-500 | ¥8,000 → ¥9,500 | +18.8% |
| FENDER JAPAN (-2015) ST-43 (2002-2004) | ¥38,000 → ¥33,000 | −13.2% |
| FENDER American Vintage II 1951 Telecaster (202 | ¥155,000 → ¥165,000 | +6.5% |
| FENDER American Vintage II 1951 Telecaster Left | ¥155,000 → ¥165,000 | +6.5% |
| FENDER American Special Telecaster (2010-2018) | ¥79,000 → ¥80,000 | +1.3% |
| GRECO SA64-60 (1982-) | ¥17,000 → ¥50,000 | +194.1% |
| COLE CLARK FL1A-12 | ¥40,000 → ¥60,000 | +50% |
| COLE CLARK FL1A FAT LADY | ¥40,000 → ¥60,000 | +50% |
| COLE CLARK FL1AC FAT LADY | ¥41,000 → ¥60,000 | +46.3% |
| IBANEZ RG950QMZ Premium Series | ¥26,000 → ¥32,000 | +23.1% |
| H.S.ANDERSON HS-1 | ¥90,000 → ¥110,000 | +22.2% |
| MARTIN D-28 Street Legend (2023-) | ¥190,000 → ¥160,000 | −15.8% |
| FERNANDES/BURNY Rock'n Roll Version | ¥53,000 → ¥58,000 | +9.4% |
| MUSICMAN Albert Lee | ¥76,100 → ¥120,000 | +57.7% |
| FENDER MADE IN JAPAN Japan Exclusive Series Classic 70s Musta | ¥54,000 → ¥68,000 | +25.9% |
| CELEBRITY CS288 | ¥27,000 → ¥22,000 | −18.5% |
| GIBSON J-45 Standard Red Spruce | ¥185,000 → ¥180,000 | −2.7% |
| GIBSON MEMPHIS ES-335 Satin (2007-2014) | ¥180,000 → ¥180,000 | +0% |
| GRECO WS-40 (2011) | ¥7,000 → ¥7,000 | +0% |
| FENDER CUSTOM SHOP Custom Shop Time Machine Series 1961 Str | ¥290,000 → ¥186,000 | −35.9% |
| EDWARDS Artist Series | ¥52,000 → ¥60,000 | +15.4% |
| FENDER MEXICO Classic 50s Stratocaster Lacquer (2013-2 | ¥54,000 → ¥55,000 | +1.9% |
| TUNE TWB-5-ASH | ¥23,000 → ¥60,000 | +160.9% |
| FENDER JAPAN (-2015) TL62-72US (2006-2007 | ¥63,000 → ¥75,000 | +19% |
| BACCHUS Global Series BST-650B (2018- | ¥14,000 → ¥16,000 | +14.3% |
| 機種 | 良品買取 | 変化 |
|---|---|---|
| ARIA SL-500D (マツモク製 | ¥7,000 → ¥50,000 | +614.3% |
| FERNANDES/BURNY RLC-75S | ¥8,000 → ¥30,000 | +275% |
| EPIPHONE EB-1 | ¥10,000 → ¥32,000 | +220% |
| EPIPHONE Zakk Wylde Les Paul Custom Plus CAMO | ¥16,000 → ¥51,000 | +218.8% |
| FENDER CN Modern Player Jazzmaster HH | ¥17,000 → ¥52,000 | +205.9% |
| GRECO SA64-60 (1982-) | ¥17,000 → ¥50,000 | +194.1% |
| EPIPHONE Zakk Wylde Les Paul Custom Plus Bullseye | ¥20,000 → ¥57,000 | +185% |
| FERNANDES/BURNY LPB-65 Custom | ¥5,000 → ¥14,000 | +180% |
| FULLERTONE GUITAR PRO-BAGANDA 57, 60(Precision Bass Style) | ¥59,000 → ¥160,000 | +171.2% |
| IBANEZ RG421AHM-BMT (Blue Moon Burst) | ¥8,800 → ¥23,000 | +161.4% |
| ARCHTOP TRIBUTE AT135STP | ¥23,000 → ¥60,000 | +160.9% |
| ARCHTOP TRIBUTE AT135TTP | ¥23,000 → ¥60,000 | +160.9% |
| TUNE TWB-5-ASH | ¥23,000 → ¥60,000 | +160.9% |
| GRECO AG-650 | ¥12,000 → ¥30,000 | +150% |
| ARIA PE-85R (2000s) | ¥9,000 → ¥22,000 | +144.4% |
| MARTIN 5-16GT | ¥43,000 → ¥105,000 | +144.2% |
| FENDER JAPAN (-2015) PJR-65 | ¥24,000 → ¥58,000 | +141.7% |
| G&L Legacy Bass | ¥30,000 → ¥68,000 | +126.7% |
| FENDER Hot Rodded American Double Fat Stratocas | ¥40,000 → ¥90,000 | +125% |
| COOLZ ZLC-10 (2015-) | ¥18,000 → ¥40,000 | +122.2% |
| 機種 | 良品買取 | 変化 |
|---|---|---|
| YAMAHA APX-B12F (1988-1994) | ¥53,600 → ¥32,000 | −40.3% |
| ESP AMAZE-ALR (2009-) | ¥100,000 → ¥60,000 | −40% |
| YAMAHA LJ6 ARE (2014-) | ¥21,500 → ¥13,000 | −39.5% |
| MORRIS W-30 | ¥6,500 → ¥4,000 | −38.5% |
| YAMAHA AES-1500 | ¥58,100 → ¥36,000 | −38% |
| FENDER CUSTOM SHOP Custom Shop Time Machine Series 1961 Str | ¥290,000 → ¥186,000 | −35.9% |
| YAMAHA SFX-II (1985-1988) | ¥20,000 → ¥13,000 | −35% |
| YAMAHA FG-301 | ¥10,000 → ¥6,700 | −33% |
| K.YAIRI DY-35 | ¥62,000 → ¥45,000 | −27.4% |
| YAMAHA L-15 前期型 (-1979) | ¥200,000 → ¥150,000 | −25% |
| GIBSON CUSTOM Historic Collection 1967 Flying V (1997- | ¥320,000 → ¥250,000 | −21.9% |
| ESP AMAZE-AS (2016-) | ¥94,000 → ¥76,000 | −19.1% |
| ESP AMAZE-SL5 | ¥100,000 → ¥81,000 | −19% |
| CELEBRITY CS288 | ¥27,000 → ¥22,000 | −18.5% |
| MARTIN 000X1 | ¥36,000 → ¥30,000 | −16.7% |
| FENDER American Vintage II 1957 Stratocaster (2 | ¥155,000 → ¥130,000 | −16.1% |
| FENDER American Vintage II 1957 Stratocaster Le | ¥155,000 → ¥130,000 | −16.1% |
| FENDER American Professional Classic Stratocast | ¥113,000 → ¥95,000 | −15.9% |
| FENDER American Professional Classic Telecaster | ¥113,000 → ¥95,000 | −15.9% |
| MARTIN D-28 Street Legend (2023-) | ¥190,000 → ¥160,000 | −15.8% |
4つの状態ランクは「美品 ≧ 良品 ≧ 通常 ≧ 難あり」の順に並ぶはずです。並んでいない日があった機種は、相場が動いたのではなく店側が誤記を直した可能性があるので、上の表から外して別に置いています。
| 機種 | 良品買取 | 変化 |
|---|---|---|
| K.YAIRI RF-120 | ¥6,000 → ¥77,000 | +1183.3% |
| GIBSON CUSTOM Murphy Lab 1957 Les Paul Goldtop Darkbac | ¥380,000 → ¥450,000 | +18.4% |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: ギターベンチ https://guitar-bench.com/kaitei/」)。