ホーム › 買取建値の改定履歴
買取店は建値を書き換えても告知しません。上がったことも下がったことも、直した瞬間に前の値が消えます。このページは、2026-07-07から毎日取得している公開買取価格の差分だけを並べたものです。1日あたり約20,264機種を前日と突き合わせ、819件の書き換えが見つかりました(上げ643件・下げ123件)。
「いつ書き換わったか」は日付で特定できません。取得の間隔があるので、この2日のあいだに書き換わったとしか言えないためです。そのまま範囲で載せています。
| 機種 | 良品買取 | 変化 |
|---|---|---|
| FERNANDES/BURNY RLC-55S | ¥5,000 → ¥25,000 | +400% |
| EPIPHONE FV-70 (Made in Japan) | ¥18,000 → ¥77,000 | +327.8% |
| GRECO DB-1200 | ¥19,000 → ¥58,000 | +205.3% |
| FENDER Limited Edition American Professional Pr | ¥100,000 → ¥135,000 | +35% |
| FENDER American Professional Precision Bass V | ¥90,000 → ¥115,000 | +27.8% |
| FENDER American Professional Precision Bass Lef | ¥87,000 → ¥110,000 | +26.4% |
| SQUIER Affinity Series Precision Bass PJ | ¥9,000 → ¥11,000 | +22.2% |
| IBANEZ SA360 (2017-) | ¥15,300 → ¥18,500 | +20.9% |
| FERNANDES/BURNY RLC-80S (2019- | ¥21,000 → ¥25,000 | +19% |
| GIBSON CUSTOM Limited Run 1959 ES-355 Reissue w | ¥450,000 → ¥525,000 | +16.7% |
| FENDER American Professional Precision Bass | ¥95,000 → ¥110,000 | +15.8% |
| FENDER MADE IN JAPAN Hybrid II Telecaster (2021-) | ¥58,000 → ¥63,000 | +8.6% |
| GIBSON MEMPHIS Historic Series 1959 ES-225TD (2014-2016 | ¥250,000 → ¥250,000 | +0% |
| GIBSON CUSTOM CS-356 Figured (2010-) | ¥190,000 → ¥330,000 | +73.7% |
| IBANEZ MC900 | ¥32,000 → ¥53,000 | +65.6% |
| FENDER JAPAN (-2015) TLG80-550 (1990-1991 | ¥49,000 → ¥74,000 | +51% |
| FENDER JAPAN (-2015) TLG80-70 (1993-1995 | ¥49,000 → ¥74,000 | +51% |
| SQUIER Classic Vibe Baritone Custom Telecaster | ¥18,000 → ¥23,000 | +27.8% |
| FENDER JAPAN (-2015) TLG80-60 (1986-1989 | ¥60,000 → ¥74,000 | +23.3% |
| FENDER MEXICO Standard Stratocaster Plus Top HSS with | ¥41,000 → ¥49,000 | +19.5% |
| GIBSON CUSTOM CS-356 Plain Top (2010-) | ¥330,000 → ¥300,000 | −9.1% |
| GIBSON Les Paul Junior Special Faded Double Cut | ¥118,000 → ¥128,000 | +8.5% |
| OVATION C778AX Custom Elite | ¥50,000 → ¥52,000 | +4% |
| IBANEZ S2020X | ¥34,900 → ¥34,000 | −2.6% |
| PRS P22 Trem 10Top (2013-) | ¥235,000 → ¥230,000 | −2.1% |
| DUESENBERG DDC | ¥98,000 → ¥100,000 | +2% |
| FENDER American Professional II Telecaster (202 | ¥117,000 → ¥118,000 | +0.9% |
| IBANEZ RG7570Z | ¥110,000 → ¥165,000 | +50% |
| IBANEZ RG8540ZD | ¥110,000 → ¥165,000 | +50% |
| ESP AMAZE-ALR (2009-) | ¥60,000 → ¥80,000 | +33.3% |
| IBANEZ RG7570ZE | ¥124,000 → ¥165,000 | +33.1% |
| HISTORY LH-T5R (2014-) | ¥45,000 → ¥55,000 | +22.2% |
| GIBSON Southern Jumbo (1991-2008) | ¥200,000 → ¥180,000 | −10% |
| SCHECTER RJ-1-24-TOM (2015-) | ¥41,000 → ¥45,000 | +9.8% |
| RICKENBACKER 330 Fireglo | ¥145,000 → ¥150,000 | +3.4% |
| IBANEZ RG8527 | ¥83,000 → ¥180,000 | +116.9% |
| IBANEZ RG8560 | ¥101,000 → ¥165,000 | +63.4% |
| MORRIS S-101 III | ¥54,000 → ¥85,000 | +57.4% |
| IBANEZ RG8520 | ¥125,000 → ¥165,000 | +32% |
| IBANEZ RG8420ZD | ¥126,000 → ¥165,000 | +31% |
| SCHECTER AD-OM-EXT-FR | ¥18,000 → ¥22,500 | +25% |
| MARTIN 000-17E Black Smoke | ¥95,000 → ¥110,000 | +15.8% |
| MARTIN 000-17E Whiskey Sunset | ¥95,000 → ¥110,000 | +15.8% |
| IBANEZ RG8820 | ¥167,000 → ¥180,000 | +7.8% |
| IBANEZ RG8527Z | ¥170,000 → ¥180,000 | +5.9% |
| FUJIGEN J-Standard Mighty Jazz JMJ-ASH-DE-M (201 | ¥32,000 → ¥45,000 | +40.6% |
| CELEBRITY CS257 | ¥21,000 → ¥16,000 | −23.8% |
| ORVILLE LPC-75 (1991-1996 | ¥76,000 → ¥60,000 | −21.1% |
| RICKENBACKER 360 | ¥210,000 → ¥240,000 | +14.3% |
| YAMAHA RS820CR | ¥43,000 → ¥45,000 | +4.7% |
| KILLER KB-CRIMINAL BASS camouflage | ¥79,000 → ¥200,000 | +153.2% |
| MATON EM6 Mini Maton | ¥40,000 → ¥72,000 | +80% |
| FENDER JAPAN (-2015) MG73-CO (2008-2015 | ¥60,000 → ¥80,000 | +33.3% |
| GRASSROOTS G-J-53TV | ¥5,000 → ¥5,700 | +14% |
| STRANDBERG Boden Essential 6 (2024-) | ¥53,000 → ¥59,000 | +11.3% |
| IBANEZ JS1 | ¥33,000 → ¥108,000 | +227.3% |
| GIBSON Limited Edition Firebird V with Aged Pic | ¥74,000 → ¥190,000 | +156.8% |
| SEVENTY SEVEN GUITARS JE Series | ¥23,000 → ¥36,000 | +56.5% |
| IBANEZ JS1000 | ¥77,000 → ¥100,000 | +29.9% |
| GIBSON Les Paul Standard HP-II | ¥163,000 → ¥200,000 | +22.7% |
| IBANEZ RG8570Z | ¥155,000 → ¥185,000 | +19.4% |
| IBANEZ RG8570 | ¥165,000 → ¥190,000 | +15.2% |
| TAKAMINE NPT108 | ¥23,000 → ¥26,000 | +13% |
| GIBSON Firebird V | ¥180,000 → ¥190,000 | +5.6% |
| LOAR LH-600 | ¥25,000 → ¥24,000 | −4% |
| SQUIER Vintage Modified Series Telecaster Custo | ¥22,000 → ¥22,000 | +0% |
| YAMAHA TRBX604FM (2018-) | ¥27,000 → ¥27,000 | +0% |
| GIBSON Explorer (2019-2023) | ¥90,000 → ¥160,000 | +77.8% |
| ARIA LS-800VD | ¥30,000 → ¥56,000 | +86.7% |
| GIBSON Les Paul Double Cutaway Studio (1997-199 | ¥63,000 → ¥90,000 | +42.9% |
| PRS CE22 Maple Top (1994-2008) | ¥130,000 → ¥158,000 | +21.5% |
| FENDER Hot Rodded American Standard Lone Star S | ¥77,000 → ¥90,000 | +16.9% |
| TAYLOR BT2 | ¥22,000 → ¥23,000 | +4.5% |
| GIBSON Moderne XI (2012) | ¥260,000 → ¥260,000 | +0% |
| FENDER Artist Series Limited Edition Adam Clayt | ¥113,000 → ¥270,000 | +138.9% |
| FENDER JAPAN (-2015) TL52-120DMC (2006-2007 | ¥59,000 → ¥90,000 | +52.5% |
| FENDER Artist Series Adam Clayton Jazz Bass (20 | ¥120,000 → ¥145,000 | +20.8% |
| CAPARISON Dellinger CL12 EF | ¥51,000 → ¥125,000 | +145.1% |
| MOMOSE MJ-Five1-STD | ¥50,000 → ¥86,000 | +72% |
| YAMAHA F315D | ¥3,200 → ¥4,100 | +28.1% |
| 機種 | 良品買取 | 変化 |
|---|---|---|
| GIBSON CUSTOM Tak Matsumoto DC Custom | ¥815,000 → ¥410,000 | −49.7% |
| EPIPHONE Inspired by Gibson Custom Les Paul Custo | ¥68,000 → ¥35,000 | −48.5% |
| YAMAHA APX-B12F (1988-1994) | ¥53,600 → ¥32,000 | −40.3% |
| ESP AMAZE-ALR (2009-) | ¥100,000 → ¥60,000 | −40% |
| YAMAHA LJ6 ARE (2014-) | ¥21,500 → ¥13,000 | −39.5% |
| MORRIS W-30 | ¥6,500 → ¥4,000 | −38.5% |
| YAMAHA AES-1500 | ¥58,100 → ¥36,000 | −38% |
| FENDER CUSTOM SHOP Custom Shop Time Machine Series 1961 Str | ¥290,000 → ¥186,000 | −35.9% |
| YAMAHA SFX-II (1985-1988) | ¥20,000 → ¥13,000 | −35% |
| YAMAHA FG-301 | ¥10,000 → ¥6,700 | −33% |
| FENDER CUSTOM SHOP Custom Shop Time Machine Series 1965 Str | ¥227,000 → ¥157,000 | −30.8% |
| K.YAIRI DY-35 | ¥62,000 → ¥45,000 | −27.4% |
| ARIA TA-JAIL "DROP BURST" | ¥140,000 → ¥105,000 | −25% |
| ARIA TA-JAIL "STRIPE BURST" | ¥140,000 → ¥105,000 | −25% |
| YAMAHA L-15 前期型 (-1979) | ¥200,000 → ¥150,000 | −25% |
| CELEBRITY CS257 | ¥21,000 → ¥16,000 | −23.8% |
| YAMAHA FS830 (2016-) | ¥13,000 → ¥10,000 | −23.1% |
| GIBSON CUSTOM Historic Collection 1967 Flying V (1997- | ¥320,000 → ¥250,000 | −21.9% |
| ORVILLE LPC-75 (1991-1996 | ¥76,000 → ¥60,000 | −21.1% |
| ESP AMAZE-AS (2016-) | ¥94,000 → ¥76,000 | −19.1% |
4つの状態ランクは「美品 ≧ 良品 ≧ 通常 ≧ 難あり」の順に並ぶはずです。並んでいない日があった機種は、相場が動いたのではなく店側が誤記を直した可能性があるので、上の表から外して別に置いています。
| 機種 | 良品買取 | 変化 |
|---|---|---|
| K.YAIRI RF-120 | ¥6,000 → ¥77,000 | +1183.3% |
| GIBSON CUSTOM Murphy Lab 1957 Les Paul Goldtop Darkbac | ¥380,000 → ¥450,000 | +18.4% |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: ギターベンチ https://guitar-bench.com/kaitei/」)。