ZODIAC の買取相場・いくらで売れる【状態別実測】
ZODIACのギター・ベースの買取価格を、イシバシ楽器の公開値から毎日実測。買取上限が高い順のランキングです(2026-09-03時点・掲載36本/エレキギター・エレキベース)。各機種ページで状態別(美品〜難あり)の買取・販売価格と還元率が確認できます。
📊 ZODIACの買取上限は中央値¥56,000(¥20,000〜¥420,000・掲載36本の実測) / 還元率の中央値 31%(全体44%)
| # | 機種 | 買取上限 | 還元率 |
|---|
| 1 | TC-HOTEI 25th Anniversary Limite エレキギター | ¥420,000 | 53% |
| 2 | TC-HOTEI 25th Anniversary Limite エレキギター | ¥400,000 | 52% |
| 3 | ZPG Re-viv FL TheMonray Custom エレキギター | ¥144,000 | 32% |
| 4 | ZPG Re-viv SL Custom エレキギター | ¥96,000 | 33% |
| 5 | BLACKFIRE 420 エレキギター | ¥90,000 | 32% |
| 6 | ZTC-230MT エレキギター | ¥90,000 | 37% |
| 7 | HISASHI Signature X bone Justice エレキギター | ¥86,000 | 28% |
| 8 | DARKSTAR HOTEI SIG LTD エレキギター | ¥77,000 | 29% |
| 9 | ZTC CUSTOM SOLID BLACK エレキギター | ¥77,000 | 29% |
| 10 | RS-190SC エレキギター | ¥70,000 | 48% |
| 11 | DARKSTAR STANDARD エレキギター | ¥63,000 | 33% |
| 12 | CFB-5 FEAT エレキベース | ¥57,000 | 31% |
| 13 | TWILL 2H BLACK CARBON エレキギター | ¥56,000 | 32% |
| 14 | TWILL 3S BLACK CARBON エレキギター | ¥56,000 | 32% |
| 15 | TWILL 3S SILVER CARBON エレキギター | ¥56,000 | 32% |
| 16 | ZPG Re-viv FL THE MONRAY エレキギター | ¥56,000 | 32% |
| 17 | ZPG Re-viv PIERCE エレキギター | ¥56,000 | 32% |
| 18 | ZPG Re-viv SL 2H エレキギター | ¥56,000 | 32% |
| 19 | ZPG Re-viv SL 3S エレキギター | ¥56,000 | 32% |
| 20 | CFB-4 FEAT エレキベース | ¥50,000 | 31% |
| 21 | THE SOLID BASS SEMI ACOUSTIC エレキベース | ¥50,000 | 31% |
| 22 | ZP-6Strings PECTORAL-6 エレキベース | ¥50,000 | 31% |
| 23 | ZPG Re-viv FL エレキギター | ¥45,000 | 29% |
| 24 | ZTC-MT II 3S PAISLEY エレキギター | ¥45,000 | 29% |
| 25 | ZTC-MT II 3S THE DEAD エレキギター | ¥45,000 | 29% |
| 26 | ZTC-MT III 2H エレキギター | ¥45,000 | 29% |
| 27 | ZTC-MT III 3S エレキギター | ¥45,000 | 29% |
| 28 | ZTC-MT III 3S SAKURA&SKULL エレキギター | ¥45,000 | 29% |
| 29 | ZTC-MT II 2H THE DEAD エレキギター | ¥41,000 | 31% |
| 30 | THE SOLID BASS エレキベース | ¥41,000 | 29% |
| 31 | TSUNEMATU MATSUI SIGNATURE エレキベース | ¥41,000 | 29% |
| 32 | ZP-5Strings PECTORAL-5 TYPE-1 エレキベース | ¥41,000 | 29% |
| 33 | ZP-5Strings PECTORAL-5 TYPE-2 エレキベース | ¥41,000 | 29% |
| 34 | ZP-5Strings PECTORAL-5 TYPE-3 エレキベース | ¥41,000 | 29% |
| 35 | TBB-2ST THE BEAT エレキギター | ¥20,000 | 29% |
| 36 | Trg-A エレキギター | ¥20,000 | 29% |
掲載は買取上限(最上位状態)の高い順。うち36本は買取↔販売の両建て(還元率つき)。実際の査定はネック/フレット/電装の状態・付属品で変わります。
💰 ZODIACを売るなら、複数査定で比較を
同じZODIACでも店ごとに買取額は割れます。楽器専門の無料査定(出張・宅配)を2〜3社比較するのが、損をしない近道です。
ZODIACは状態が落ちるといくら下がる?(実額の落差・36本の実測)
上のランキングは買取上限=美品(最上位状態)の値です。実際に手元にあるのは小傷や使用感のある個体であることが多いので、ZODIACの掲載機種について状態層ごとの実額と、美品から「難あり(ジャンク相当)」まで落ちたときに消える金額を並べました(2026-09-03時点)。
📉 ZODIACは美品の買取が中央値¥56,000、難ありでは中央値¥8,000(残るのは14%・差額¥51,000が消える/36本の実測)。難ありの提示額は機種の価値をほとんど反映しない刻みで付くため、高額機ほど状態悪化で失う金額が大きくなります。
| 機種 | 美品 | 良品 | 並品 | 難あり | 失う額 |
| TC-HOTEI 25th Anniversary Li | ¥420,000 | ¥380,000 | ¥330,000 | ¥50,000 | −¥370,000 |
| TC-HOTEI 25th Anniversary Li | ¥400,000 | ¥360,000 | ¥320,000 | ¥50,000 | −¥350,000 |
| ZPG Re-viv FL TheMonray Cust | ¥144,000 | ¥130,000 | ¥105,000 | ¥10,000 | −¥134,000 |
| ZPG Re-viv SL Custom | ¥96,000 | ¥89,000 | ¥74,000 | ¥9,000 | −¥87,000 |
| BLACKFIRE 420 | ¥90,000 | ¥80,000 | ¥64,000 | ¥10,000 | −¥80,000 |
| ZTC-230MT | ¥90,000 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥13,000 | −¥77,000 |
| HISASHI Signature X bone Jus | ¥86,000 | ¥77,000 | ¥60,000 | ¥10,000 | −¥76,000 |
| DARKSTAR HOTEI SIG LTD | ¥77,000 | ¥68,000 | ¥53,500 | ¥10,000 | −¥67,000 |
| ZTC CUSTOM SOLID BLACK | ¥77,000 | ¥68,000 | ¥53,500 | ¥10,000 | −¥67,000 |
| RS-190SC | ¥70,000 | ¥62,000 | ¥54,000 | ¥10,000 | −¥60,000 |
| DARKSTAR STANDARD | ¥63,000 | ¥58,000 | ¥47,000 | ¥10,000 | −¥53,000 |
| TWILL 2H BLACK CARBON | ¥56,000 | ¥51,000 | ¥41,000 | ¥5,000 | −¥51,000 |
| TWILL 3S BLACK CARBON | ¥56,000 | ¥51,000 | ¥41,000 | ¥5,000 | −¥51,000 |
| TWILL 3S SILVER CARBON | ¥56,000 | ¥51,000 | ¥41,000 | ¥5,000 | −¥51,000 |
| ZPG Re-viv FL THE MONRAY | ¥56,000 | ¥51,000 | ¥41,000 | ¥5,000 | −¥51,000 |
| ZPG Re-viv PIERCE | ¥56,000 | ¥51,000 | ¥41,000 | ¥5,000 | −¥51,000 |
| ZPG Re-viv SL 2H | ¥56,000 | ¥51,000 | ¥41,000 | ¥5,000 | −¥51,000 |
| ZPG Re-viv SL 3S | ¥56,000 | ¥51,000 | ¥41,000 | ¥5,000 | −¥51,000 |
| CFB-5 FEAT | ¥57,000 | ¥48,000 | ¥38,700 | ¥10,000 | −¥47,000 |
| CFB-4 FEAT | ¥50,000 | ¥41,000 | ¥31,500 | ¥10,000 | −¥40,000 |
失う額の大きい順に上位20本。イシバシ楽器が公開している状態4層(美品/良品/並品/難あり)の買取価格の実測です(2026-09-03取得・毎日更新)。
減価の“比率”は店の算定式が共通のためブランド差はほとんど出ません(ギター・ベース全体の減価カーブは
状態別の減価カーブを参照)。ここでブランド固有なのは実額のほうです。実際の査定はネックの反り・フレット残量・電装・付属品で決まります。
ZODIACの買取相場・よくある質問
ZODIACのギター・ベースはいくらで買い取ってもらえる?
専門店の公開買取価格の実測では、掲載36本の買取上限は中央値¥56,000(¥20,000〜¥420,000)です(2026-09-03時点)。買取上限は最上位状態(美品/Aランク)の価格で、実際の査定はネックの反り・フレット残量・電装系・付属品で下がります。
ZODIACで高く売れる機種は?
買取上限の高い順ではTC-HOTEI 25th Anniversary Li(¥420,000)、TC-HOTEI 25th Anniversary Li(¥400,000)、ZPG Re-viv FL TheMonray Cust(¥144,000)です。全36本の順位は本ページの表で毎日更新しています。
ZODIACは売ると販売価格の何%が戻る?
買取↔販売の両方が公開されている36本で計算すると、還元率(同一店の買取良品÷中古販売良品)の中央値は31%です。全掲載機種の中央値44%と比べると、戻りの薄いブランドということになります。
ZODIACは傷やジャンク状態だと買取はいくら下がる?
ZODIACの掲載36本の実測では、買取は美品で中央値¥56,000、難あり(要修理・不動作・欠品などジャンク相当)で中央値¥8,000です(残るのは14%・差額¥51,000)。良品・並品まではゆるやかに下がり、難ありに落ちた段階で大きく落ちます。機種ごとの4状態の実額は本ページの表に掲載しています(全体の減価カーブは状態別の減価カーブ)。
ZODIACを高く売るには?
①この表で買取上限の目安を掴む ②ネックの反り・フレット・電装(ガリ)を確認し、純正ケース/保証書など付属品を揃える ③楽器専門の無料査定(出張・宅配)を2〜3社比較する、の順です(高く売るコツ)。
ZODIACと買取水準の近いブランド(同じ価格帯の逆引き)
ZODIACの買取上限は中央値¥56,000です。エレキギターを中心に、買取水準(上限中央値)が近いブランドを実測値の近い順に並べました。相見積もりに出す前に「自分の1本がどの価格帯にいるのか」を確かめる材料になります(2026-09-03時点・掲載本数5本以上のブランドのみ)。
| ブランド | 買取上限の中央値 | 掲載本数 | 主なカテゴリ |
| JACKSON(ジャクソン)の買取相場 | ¥56,000 | 52本 | エレキギター |
| JACKSON STARS(ジャクソン)の買取相場 | ¥55,000 | 51本 | エレキギター |
| SEYMOUR DUNCANの買取相場 | ¥55,000 | 18本 | エレキギター |
| DANGELICO(ディアンジェリコ)の買取相場 | ¥55,000 | 15本 | エレキギター |
| IBANEZ(アイバニーズ)の買取相場 | ¥60,000 | 158本 | エレキギター |
| TOKAI(トーカイ)の買取相場 | ¥60,000 | 75本 | エレキギター |
| ARIA(アリア)の買取相場 | ¥60,000 | 59本 | エレキギター |
| DUESENBERG(デューゼンバーグ)の買取相場 | ¥60,000 | 33本 | エレキギター |
| ORVILLEの買取相場 | ¥60,000 | 22本 | エレキギター |
| RABBIT ISの買取相場 | ¥60,000 | 5本 | エレキギター |
| MD MM-PRODUCEの買取相場 | ¥52,000 | 6本 | エレキギター |
| EDWARDS(エドワーズ)の買取相場 | ¥50,000 | 86本 | エレキギター |
並び順は、買取上限の中央値の比(対数距離)が近い順で、主カテゴリが一致するブランドを優先した機械選定です。ブランドの格や音の傾向を評価したものではなく、公開買取価格の水準が近いという意味だけです。ZODIAC自身の機種別の順位は本ページ上部の表を参照してください。
他ブランドの買取相場
データ出典:イシバシ楽器の公開買取/販売価格(2026-09-03取得・毎日更新)。公開価格の集計であり査定額を保証するものではありません(
開示)。