ホーム › SUGI
SUGIのギター・ベースの買取価格を、イシバシ楽器の公開値から毎日実測。買取上限が高い順のランキングです(2026-09-03時点・掲載19本/エレキベース・エレキギター)。各機種ページで状態別(美品〜難あり)の買取・販売価格と還元率が確認できます。
| # | 機種 | 買取上限 |
|---|---|---|
| 1 | NB5E MVQM エレキベース | ¥250,000 |
| 2 | NB5M SL-ASH エレキベース | ¥185,000 |
| 3 | Rainmaker RMG M ALD エレキギター | ¥120,000 |
| 4 | NB5E SL-WN エレキベース | ¥108,000 |
| 5 | NB5SC EM エレキベース | ¥108,000 |
| 6 | NB4C MTL エレキベース | ¥97,000 |
| 7 | DS500 Jaca QM エレキギター | ¥95,000 |
| 8 | DS496C FM エレキギター | ¥90,000 |
| 9 | NB4C EM エレキベース | ¥90,000 |
| 10 | NB5C FM エレキベース | ¥90,000 |
| 11 | NB5C POP エレキベース | ¥90,000 |
| 12 | RMB C AL エレキベース | ¥90,000 |
| 13 | RMB II エレキベース | ¥90,000 |
| 14 | DS496C AT1P ECM エレキギター | ¥86,000 |
| 15 | RMB M AL エレキベース | ¥83,000 |
| 16 | NB4E SL-ASH エレキベース | ¥80,000 |
| 17 | SH485E SHOW-MODEL エレキギター | ¥72,000 |
| 18 | SH485C FM エレキギター | ¥68,000 |
| 19 | DS499M BW エレキギター | ¥52,000 |
上のランキングは買取上限=美品(最上位状態)の値です。実際に手元にあるのは小傷や使用感のある個体であることが多いので、SUGIの掲載機種について状態層ごとの実額と、美品から「難あり(ジャンク相当)」まで落ちたときに消える金額を並べました(2026-09-03時点)。
| 機種 | 美品 | 難あり | 失う額 |
|---|---|---|---|
| NB5E MVQM | ¥250,000 | ¥38,000 | −¥212,000 |
| NB5M SL-ASH | ¥185,000 | ¥10,000 | −¥175,000 |
| Rainmaker RMG M ALD | ¥120,000 | ¥19,000 | −¥101,000 |
| NB5E SL-WN | ¥108,000 | ¥20,000 | −¥88,000 |
| NB5SC EM | ¥108,000 | ¥20,000 | −¥88,000 |
| DS500 Jaca QM | ¥95,000 | ¥10,000 | −¥85,000 |
| DS496C FM | ¥90,000 | ¥10,000 | −¥80,000 |
| NB4C EM | ¥90,000 | ¥10,000 | −¥80,000 |
| NB5C FM | ¥90,000 | ¥10,000 | −¥80,000 |
| NB5C POP | ¥90,000 | ¥10,000 | −¥80,000 |
| RMB C AL | ¥90,000 | ¥10,000 | −¥80,000 |
| RMB II | ¥90,000 | ¥10,000 | −¥80,000 |
| NB4C MTL | ¥97,000 | ¥18,000 | −¥79,000 |
| DS496C AT1P ECM | ¥86,000 | ¥10,000 | −¥76,000 |
| RMB M AL | ¥83,000 | ¥10,000 | −¥73,000 |
| NB4E SL-ASH | ¥80,000 | ¥10,000 | −¥70,000 |
| SH485E SHOW-MODEL | ¥72,000 | ¥10,000 | −¥62,000 |
| SH485C FM | ¥68,000 | ¥10,000 | −¥58,000 |
| DS499M BW | ¥52,000 | ¥5,000 | −¥47,000 |
中古楽器店がいま実際にSUGIを売っている価格です(2026-09-03時点・毎日更新)。買取価格表は自店が「買う側の額」しか載せないため、同じブランドの売値と買値を並べた数字はどちらの店にもありません。
| 店舗 | 出品名(各店の表記) | 販売価格 |
|---|---|---|
| ハードオフ | E・ベース C | ¥297,000 |
| ギタープラネット | DS496C EM/AT/A-MAHO -DOBB- 2012USED!!【エキゾチックな良 | ¥358,000 |
| ハードオフ | エレキベース C | ¥385,000 |
| ハードオフ | エレキギター B | ¥418,000 |
| ハードオフ | エレキベース A | ¥440,000 |
| ハードオフ | エレキベース B | ¥440,000 |
| クロサワ楽器 | DS496IR SPL/BM/H-MAHO2P Natural [4.35kg][2016年 中古 | ¥462,000 |
| イケベ楽器 | NB5MUE BTN-WN/ALD2P 【先取り大特価セール】 | ¥498,000 |
| クロサワ楽器 | NB5IR EM/ASH 2P / DW2 【重量4.18kg】【USED】 中古 | ¥528,000 |
| クロサワ楽器 | NB4MUE A POP/ASH2P-Peridot- 【USED】 中古 | ¥528,000 |
| クロサワ楽器 | NB4MUE A POP/ASH2P-Peridot- 【USED】 中古 | ¥548,000 |
| クロサワ楽器 | NB4E RW/F-MAHO2P -NAT-BR- 【USED】 中古 | ¥548,000 |
| ハードオフ | エレキギター A | ¥550,000 |
専門店の公開買取価格の実測では、掲載19本の買取上限は中央値¥90,000(¥52,000〜¥250,000)です(2026-09-03時点)。買取上限は最上位状態(美品/Aランク)の価格で、実際の査定はネックの反り・フレット残量・電装系・付属品で下がります。
買取上限の高い順ではNB5E MVQM(¥250,000)、NB5M SL-ASH(¥185,000)、Rainmaker RMG M ALD(¥120,000)です。全19本の順位は本ページの表で毎日更新しています。
買取↔販売の両方が公開されている19本で計算すると、還元率(同一店の買取良品÷中古販売良品)の中央値は32%です。全掲載機種の中央値44%と比べると、戻りの薄いブランドということになります。
SUGIの掲載19本の実測では、買取は美品で中央値¥90,000、難あり(要修理・不動作・欠品などジャンク相当)で中央値¥10,000です(残るのは11%・差額¥80,000)。良品・並品まではゆるやかに下がり、難ありに落ちた段階で大きく落ちます。機種ごとの4状態の実額は本ページの表に掲載しています(全体の減価カーブは状態別の減価カーブ)。
①この表で買取上限の目安を掴む ②ネックの反り・フレット・電装(ガリ)を確認し、純正ケース/保証書など付属品を揃える ③楽器専門の無料査定(出張・宅配)を2〜3社比較する、の順です(高く売るコツ)。
SUGIの買取上限は中央値¥90,000です。エレキベースを中心に、買取水準(上限中央値)が近いブランドを実測値の近い順に並べました。相見積もりに出す前に「自分の1本がどの価格帯にいるのか」を確かめる材料になります(2026-09-03時点・掲載本数5本以上のブランドのみ)。
| ブランド | 買取上限の中央値 |
|---|---|
| NS DESIGNの買取相場 | ¥95,000 |
| SPECTOR(スペクター)の買取相場 | ¥100,000 |
| ELRICKの買取相場 | ¥80,000 |
| ATELIER Z(アトリエZ)の買取相場 | ¥108,000 |
| ZONの買取相場 | ¥108,000 |
| KEN SMITH(ケンスミス)の買取相場 | ¥108,000 |
| F BASSの買取相場 | ¥108,000 |
| MARLEAUXの買取相場 | ¥108,000 |
| J.W.BLACKの買取相場 | ¥113,000 |
| WARWICK(ワーウィック)の買取相場 | ¥117,000 |
| FODERA(フォデラ)の買取相場 | ¥117,000 |
| MODULUSの買取相場 | ¥68,000 |