ホーム › STERLING
STERLING(スターリング)のギター・ベースの買取価格を、イシバシ楽器の公開値から毎日実測。買取上限が高い順のランキングです(2026-09-04時点・掲載48本/エレキギター・エレキベース)。各機種ページで状態別(美品〜難あり)の買取・販売価格と還元率が確認できます。
| # | 機種 | 買取上限 |
|---|---|---|
| 1 | JP150 エレキギター | ¥65,000 |
| 2 | AX40D (2013-) エレキギター | ¥62,000 |
| 3 | LK100D エレキギター | ¥60,000 |
| 4 | MAJ100 エレキギター | ¥60,000 |
| 5 | RAY34HH (2018-) エレキベース | ¥55,000 |
| 6 | JP157(2017-) エレキギター | ¥52,000 |
| 7 | AX40 (2010-2013) エレキギター | ¥50,000 |
| 8 | RAY34 (2018- エレキベース | ¥50,000 |
| 9 | RAY34CA (2011-2017 エレキベース | ¥50,000 |
| 10 | RAY34CAFL (2011- エレキベース | ¥50,000 |
| 11 | RAY34 Left Handed (2009-2019) エレキベース | ¥50,000 |
| 12 | RAY34QM (2015-2023) エレキベース | ¥50,000 |
| 13 | STV60 エレキギター | ¥46,000 |
| 14 | JP70D エレキギター | ¥45,000 |
| 15 | JP70 エレキギター | ¥45,000 |
| 16 | BONGO4 エレキベース | ¥42,000 |
| 17 | LK100 エレキギター | ¥40,000 |
| 18 | RAYSS4 エレキベース | ¥40,000 |
| 19 | RAY24CA (2018-) エレキベース | ¥38,000 |
| 20 | AX30D エレキギター | ¥35,000 |
| 21 | JP100D-MKOA エレキギター | ¥35,000 |
| 22 | RAY35 (4 Knob) エレキベース | ¥35,000 |
| 23 | RAY35CA (3 Knob) エレキベース | ¥35,000 |
| 24 | SB14 エレキベース | ¥35,000 |
| 25 | Cutlass CT50 PLUS エレキギター | ¥33,000 |
| 26 | Cutlass CT-50 HSS エレキギター | ¥30,000 |
| 27 | JP100D エレキギター | ¥30,000 |
| 28 | Limited Edition AX40 エレキギター | ¥28,000 |
| 29 | AX30 (Axis Super Sport Type) エレキギター | ¥27,000 |
| 30 | JP50 エレキギター | ¥27,000 |
| 31 | JP100 エレキギター | ¥26,000 |
| 32 | S.U.B. Series AX3FM (2021-) エレキギター | ¥26,000 |
| 33 | S.U.B. Series RAY5 (2012-) エレキベース | ¥25,000 |
| 34 | S.U.B. Series RAY4HH (2012-) エレキベース | ¥23,000 |
| 35 | JP60 エレキギター | ¥20,000 |
| 36 | JP60 Left Handed エレキギター | ¥20,000 |
| 37 | SILO20 (Hardtail Model) エレキギター | ¥20,000 |
| 38 | RAY25CA (2018-) エレキベース | ¥20,000 |
| 39 | S.U.B. Series RAY4 (2012-) エレキベース | ¥20,000 |
| 40 | SILO30D エレキギター | ¥19,000 |
| 41 | Cutlass CT30 SSS エレキギター | ¥18,000 |
| 42 | 2010 Limited Edition JP50 Satin エレキギター | ¥16,000 |
| 43 | Ikebe Modified RAY34 with Seymou エレキベース | ¥16,000 |
| 44 | AX20 (Hardtail Model) エレキギター | ¥15,000 |
| 45 | SUB Series AX3S エレキギター | ¥15,000 |
| 46 | 2010 Limited Edition SILO30 Blac エレキギター | ¥12,000 |
| 47 | SILO30 (Vintage Tremolo) エレキギター | ¥11,000 |
| 48 | S.U.B. Series AX3 (2012-) エレキギター | ¥6,300 |
同じSTERLINGでも店ごとに買取額は割れます。楽器専門の無料査定(出張・宅配)を2〜3社比較するのが、損をしない近道です。
上のランキングは買取上限=美品(最上位状態)の値です。実際に手元にあるのは小傷や使用感のある個体であることが多いので、STERLINGの掲載機種について状態層ごとの実額と、美品から「難あり(ジャンク相当)」まで落ちたときに消える金額を並べました(2026-09-04時点)。
| 機種 | 美品 | 難あり | 失う額 |
|---|---|---|---|
| JP150 | ¥65,000 | ¥10,000 | −¥55,000 |
| LK100D | ¥60,000 | ¥5,000 | −¥55,000 |
| AX40D (2013-) | ¥62,000 | ¥9,800 | −¥52,200 |
| MAJ100 | ¥60,000 | ¥8,400 | −¥51,600 |
| RAY34HH (2018-) | ¥55,000 | ¥5,000 | −¥50,000 |
| RAY34 (2018- | ¥50,000 | ¥5,000 | −¥45,000 |
| RAY34CA (2011-2017 | ¥50,000 | ¥5,000 | −¥45,000 |
| RAY34CAFL (2011- | ¥50,000 | ¥5,000 | −¥45,000 |
| RAY34 Left Handed (2009-2019 | ¥50,000 | ¥5,000 | −¥45,000 |
| RAY34QM (2015-2023) | ¥50,000 | ¥5,000 | −¥45,000 |
| JP157(2017-) | ¥52,000 | ¥8,200 | −¥43,800 |
| AX40 (2010-2013) | ¥50,000 | ¥8,000 | −¥42,000 |
| STV60 | ¥46,000 | ¥5,000 | −¥41,000 |
| JP70D | ¥45,000 | ¥5,000 | −¥40,000 |
| JP70 | ¥45,000 | ¥5,000 | −¥40,000 |
| BONGO4 | ¥42,000 | ¥5,000 | −¥37,000 |
| LK100 | ¥40,000 | ¥5,000 | −¥35,000 |
| RAYSS4 | ¥40,000 | ¥6,000 | −¥34,000 |
| RAY24CA (2018-) | ¥38,000 | ¥6,000 | −¥32,000 |
| AX30D | ¥35,000 | ¥5,000 | −¥30,000 |
中古楽器店がいま実際にSTERLINGを売っている価格を、機種ごとに突合した実測です(6機種・1店・2026-09-04時点)。買取相場と並べて見ると「買うといくら/売るといくら」の両側が一度に分かります。
| 機種 | 中古実売レンジ | 最安÷買取上限 |
|---|---|---|
| JP150 | ¥99,000〜¥110,000 | 152% |
| RAY34 (2018- | ¥88,000〜¥99,000 | 176% |
| Cutlass CT-50 HSS | ¥66,000〜¥66,000 | 220% |
| S.U.B. Series RAY5 (2012-) | ¥55,000〜¥55,000 | 220% |
| S.U.B. Series RAY4 (2012-) | ¥44,000〜¥49,500 | 220% |
| SILO20 (Hardtail Model) | ¥44,000〜¥44,000 | 220% |
STERLINGの掲載機種のうち、ブランド名+型番の完全一致で米国eBayの中古出品と突合できた3機種です(2026-09-02時点・1ドル160.256円換算)。買取店は輸出の裁定に触れられず、メーカーは中古価格を出さないため、同じ型番の国内と海外を並べた数字はどちらの側にも存在しません。
| 機種 | eBay中古(中央値) | 内外比 |
|---|---|---|
| SILO20 (Hardtail Model) | $1,200 | 509% |
| JP150 | $1,192.69 | 149% |
| RAY34 (2018- | $1,028 | 174% |
専門店の公開買取価格の実測では、掲載48本の買取上限は中央値¥35,000(¥6,300〜¥65,000)です(2026-09-04時点)。買取上限は最上位状態(美品/Aランク)の価格で、実際の査定はネックの反り・フレット残量・電装系・付属品で下がります。
買取上限の高い順ではJP150(¥65,000)、AX40D (2013-)(¥62,000)、LK100D(¥60,000)です。全48本の順位は本ページの表で毎日更新しています。
買取↔販売の両方が公開されている48本で計算すると、還元率(同一店の買取良品÷中古販売良品)の中央値は47%です。全掲載機種の中央値44%と比べると、戻りの良いブランドということになります。
他店の公開中古在庫10件(1店)の実測では、中古の最安販売価格が買取上限の220%(中央値)でした。この開きが店の整備・保証・在庫リスクのコストです。
STERLINGの掲載48本の実測では、買取は美品で中央値¥35,000、難あり(要修理・不動作・欠品などジャンク相当)で中央値¥5,000です(残るのは14%・差額¥30,000)。良品・並品まではゆるやかに下がり、難ありに落ちた段階で大きく落ちます。機種ごとの4状態の実額は本ページの表に掲載しています(全体の減価カーブは状態別の減価カーブ)。
ブランド名+型番の完全一致で米国eBayの中古出品と突合できた3機種の実測では、eBayの中古出品価格(中央値)は国内の中古販売価格(良品)の174%の水準です(内外比の取れた3機種・うち3機種は国内の120%以上)(2026-09-02時点・1ドル160.256円換算)。ただしeBay側は出品価格(成約前の希望額)であり落札額ではなく、送料・関税・決済手数料も含みません。機種ごとの内外比は本ページの表に掲載しています。
スターリングと表記されます。本サイトでは英字表記「STERLING」で統一して集計しています。
①この表で買取上限の目安を掴む ②ネックの反り・フレット・電装(ガリ)を確認し、純正ケース/保証書など付属品を揃える ③楽器専門の無料査定(出張・宅配)を2〜3社比較する、の順です(高く売るコツ)。
STERLINGの買取上限は中央値¥35,000です。エレキギターを中心に、買取水準(上限中央値)が近いブランドを実測値の近い順に並べました。相見積もりに出す前に「自分の1本がどの価格帯にいるのか」を確かめる材料になります(2026-09-04時点・掲載本数5本以上のブランドのみ)。
| ブランド | 買取上限の中央値 |
|---|---|
| LINE6の買取相場 | ¥35,000 |
| FENDER CN(フェンダー)の買取相場 | ¥35,000 |
| DEVIL STONEの買取相場 | ¥36,000 |
| LTDの買取相場 | ¥34,000 |
| RYOGA(リョーガ)の買取相場 | ¥37,000 |
| VOX(ヴォックス)の買取相場 | ¥33,000 |
| TOM HOLMESの買取相場 | ¥33,000 |
| BILL LAWRENCE(ビルローレンス)の買取相場 | ¥38,000 |
| NINETEEN NINTYSEVENの買取相場 | ¥38,000 |
| P-PROJECTの買取相場 | ¥32,000 |
| SUPROの買取相場 | ¥32,000 |
| BLADEの買取相場 | ¥32,000 |